Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Neuilly-Plaisance
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 199 000 € | 394 034 € | 544 834 € | 5 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 199 000 € | 209 900 € | 217 900 € | 2 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 243 000 € | 282 500 € | 321 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 333 900 € | 363 922 € | 465 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 449 900 € | 475 000 € | 520 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 514 900 € | 540 284 € | 544 834 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Neuilly-Plaisance
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| VILLA MARNEA | N.C. | N.C. | 280 948 € | 303 697 € | 340 095 € | 384 455 € | 469 763 € | 497 062 € | 540 284 € | 544 834 € |
| Iris | 199 000 € | 217 000 € | 243 000 € | 321 000 € | 338 000 € | 420 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| DOMAINE 14 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 333 900 € | 348 900 € | 449 900 € | 461 900 € | 514 900 € | N.C. |
| 360 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 399 000 € | 465 000 € | 475 000 € | 520 000 € | N.C. | N.C. |
| PAVILLON FOCH | 199 900 € | 217 900 € | 307 900 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Rosny-sous-Bois (93110) | 218 000 € | N.C. | 250 000 € | 274 000 € | 262 000 € | 399 900 € | 324 000 € | 499 900 € | N.C. | N.C. |
| Le Perreux-sur-Marne (94170) | 216 000 € | 226 000 € | 253 900 € | 369 000 € | 345 900 € | 509 000 € | 465 900 € | 699 000 € | 595 000 € | 949 000 € |
| Noisy-le-Grand (93160) | 199 100 € | 215 000 € | 322 700 € | N.C. | 299 000 € | 379 900 € | 397 700 € | N.C. | 549 000 € | 575 000 € |
| Villiers-sur-Marne (94350) | 196 000 € | N.C. | 155 000 € | 217 100 € | 217 330 € | 303 700 € | 258 000 € | 353 900 € | 375 000 € | 379 000 € |
| Bondy (93140) | 155 900 € | 199 900 € | 162 154 € | 234 900 € | 219 900 € | 299 900 € | 275 355 € | 344 900 € | 319 000 € | 384 900 € |
| Champigny-sur-Marne (94500) | 178 000 € | 241 100 € | 210 500 € | 310 100 € | 269 900 € | 393 100 € | 310 000 € | 474 000 € | 469 000 € | 782 800 € |