Les prix de l'immobilier neuf aux Sables-d'Olonne

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 215 900 € 545 412 € 1 160 000 € 5 Voir les programmes
1 pièce 225 000 € 225 000 € 225 000 € 1 Voir les programmes
2 pièces 215 900 € 290 208 € 351 000 € 4 Voir les programmes
3 pièces 318 000 € 420 291,5 € 618 000 € 4 Voir les programmes
4 pièces 309 900 € 532 124,5 € 771 000 € 4 Voir les programmes
5 pièces 499 000 € 861 500 € 1 160 000 € 2 Voir les programmes

Les programmes à Les Sables-d'Olonne

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Le Jardin de Sainte-Croix N.C. N.C. 265 000 € 351 000 € 415 250 € 425 333 € 479 416 € 622 000 € 643 000 € N.C.
Cap Charlie N.C. N.C. 215 900 € N.C. 318 000 € N.C. 399 000 € N.C. 499 000 € N.C.
LE WINCH N.C. N.C. 240 900 € N.C. 318 900 € 321 900 € 309 900 € N.C. N.C. N.C.
Nova Mar N.C. N.C. N.C. N.C. 478 000 € 618 000 € 671 000 € 771 000 € N.C. N.C.
VILLA AGAPANTHE 225 000 € N.C. 295 000 € N.C. N.C. N.C. 620 000 € N.C. 1 080 000 € 1 160 000 €

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Les Sables-d'Olonne (85100) 225 000 € N.C. 215 900 € 351 000 € 318 000 € 618 000 € 399 000 € 771 000 € 499 000 € 1 160 000 €
Talmont-Saint-Hilaire (85440) N.C. N.C. 195 900 € 203 900 € 234 500 € 269 500 € 284 500 € 339 000 € N.C. N.C.
Bretignolles-sur-Mer (85470) 114 000 € N.C. 179 000 € 214 000 € 229 000 € 279 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.

Votre recherche aux Sables-d'Olonne