Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Lens
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 165 000 € | 243 563 € | 305 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | 165 000 € | 172 500 € | 175 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 209 000 € | 222 000 € | 236 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 254 000 € | 260 000 € | 280 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 293 000 € | 298 000 € | 305 000 € | 0 |
Les programmes à Lens
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Central One | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Entre le Louvre-Lens et le stade Bollaert | N.C. | N.C. | 165 000 € | 175 000 € | 209 000 € | 236 000 € | 254 000 € | 280 000 € | 293 000 € | 305 000 € |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Béthune (62400) | 84 900 € | 104 900 € | 129 900 € | 189 000 € | 198 900 € | 259 000 € | 249 900 € | 429 000 € | 309 900 € | 352 900 € |