Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf au Plessis-Robinson
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 184 000 € | 475 795 € | 783 500 € | 10 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 184 000 € | 254 750 € | 284 000 € | 6 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 252 000 € | 315 800 € | 355 000 € | 9 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 310 000 € | 424 900 € | 496 000 € | 8 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 447 000 € | 530 100 € | 658 900 € | 9 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 574 800 € | 655 000 € | 783 500 € | 6 | Voir les programmes |
Les programmes à Le Plessis-Robinson
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| PLACE DES LUMIERES | 204 000 € | N.C. | 252 000 € | N.C. | 310 000 € | N.C. | 563 000 € | N.C. | 655 000 € | N.C. |
| Eugénie | 240 600 € | 275 000 € | 306 500 € | 332 700 € | 385 000 € | 444 600 € | 534 700 € | 658 900 € | 574 800 € | 759 500 € |
| Les Jardins d'Althéa | 224 000 € | 247 000 € | 256 000 € | 340 000 € | 390 000 € | 496 000 € | 453 000 € | 593 000 € | 690 000 € | 705 000 € |
| Villa Camilla | 262 000 € | N.C. | 295 000 € | N.C. | 427 000 € | N.C. | 613 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Rue de Sercq | 246 000 € | 284 000 € | 277 000 € | 353 000 € | 390 000 € | 433 000 € | 499 000 € | 602 000 € | 644 000 € | 666 000 € |
| Allée Robert Debré | N.C. | N.C. | 278 000 € | 297 544 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 783 500 € | N.C. |
| SALOMÉ | N.C. | N.C. | 299 000 € | 355 000 € | 367 100 € | 485 900 € | 497 000 € | 579 900 € | 576 600 € | 653 700 € |
| Scène 3 - Ange-Jacques Gabriel | 184 000 € | N.C. | 271 000 € | N.C. | 357 000 € | N.C. | 447 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Nouvelle vague | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 495 000 € | 595 000 € | N.C. | N.C. |
| Les Villas de l'Etang Colbert | N.C. | N.C. | 295 000 € | N.C. | 384 000 € | N.C. | 608 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Châtenay-Malabry (92290) | 228 000 € | 262 000 € | 252 800 € | 357 000 € | 326 500 € | 472 000 € | 399 000 € | 562 000 € | 734 000 € | N.C. |
| Clamart (92140) | 247 000 € | 285 600 € | 305 000 € | 348 800 € | 361 500 € | 486 000 € | 438 600 € | 716 001 € | 943 000 € | N.C. |
| Sceaux (92330) | 198 000 € | 315 000 € | 316 000 € | 320 000 € | 474 000 € | 575 000 € | 680 000 € | 940 000 € | 935 000 € | 1 255 000 € |
| Fontenay-aux-Roses (92260) | N.C. | N.C. | 287 000 € | 349 000 € | 399 000 € | 589 000 € | 527 000 € | 649 000 € | N.C. | N.C. |
| Bourg-la-Reine (92340) | N.C. | N.C. | 303 450 € | 389 000 € | 349 300 € | 550 000 € | 541 500 € | 650 000 € | N.C. | N.C. |
| Antony (92160) | 220 000 € | 282 000 € | 204 739 € | 350 620 € | 269 573 € | 516 000 € | 366 256 € | 645 000 € | 738 300 € | 789 600 € |