Les prix de l'immobilier neuf à Fontenay-sous-Bois

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 350 000 € 548 750 € 685 000 € 1 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C. N.C.
2 pièces 350 000 € 400 000 € 450 000 € 1 Voir les programmes
3 pièces 465 000 € 480 000 € 485 000 € 1 Voir les programmes
4 pièces 540 000 € 545 000 € 660 000 € 1 Voir les programmes
5 pièces 685 000 € 685 000 € 685 000 € 1 Voir les programmes

Les programmes à Fontenay-sous-Bois

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
La Clairière N.C. N.C. 350 000 € 450 000 € 465 000 € 485 000 € 540 000 € 660 000 € 685 000 € N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Neuilly-Plaisance (93360) 199 000 € 217 900 € 243 000 € 321 000 € 338 000 € 465 000 € 449 900 € 520 000 € 514 900 € 544 834 €
Rosny-sous-Bois (93110) 218 000 € N.C. 250 000 € 329 900 € 262 000 € 399 900 € 324 000 € 449 400 € 680 000 € N.C.
Le Perreux-sur-Marne (94170) 216 000 € 226 000 € 253 900 € 369 000 € 345 900 € 509 000 € 465 900 € 699 000 € 595 000 € 949 000 €
Montreuil (93100) 239 000 € N.C. 334 000 € N.C. 374 000 € 529 000 € 369 000 € 439 000 € 488 000 € N.C.
Champigny-sur-Marne (94500) 178 000 € 241 100 € 210 500 € 305 500 € 269 000 € 393 100 € 310 000 € 469 475 € 469 000 € 782 800 €
Saint-Mandé (94160) 283 000 € N.C. 439 000 € 530 000 € 649 000 € 684 000 € 791 000 € 956 000 € 1 031 000 € 1 120 000 €

Votre recherche à Fontenay-sous-Bois