Les prix de l'immobilier neuf à Fontenay-sous-Bois

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 268 457 € 268 457 € 268 457 € 1 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C. N.C.
2 pièces N.C. N.C. N.C.
3 pièces 268 457 € 268 457 € 268 457 € 1 Voir les programmes
4 pièces N.C. N.C. N.C.
5 pièces N.C. N.C. N.C.

Les programmes à Fontenay-sous-Bois

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Domaine des Belles Vues - Bail Réel Solidaire N.C. N.C. N.C. N.C. 268 457 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Neuilly-Plaisance (93360) 216 900 € 219 900 € 268 900 € 307 900 € 348 900 € N.C. 461 900 € 467 725 € 509 900 € 579 900 €
Rosny-sous-Bois (93110) 161 200 € 218 000 € 243 000 € 274 000 € 262 000 € 399 900 € 324 000 € 449 400 € 459 900 € 680 000 €
Le Perreux-sur-Marne (94170) 150 400 € 225 100 € 193 500 € 359 000 € 256 600 € 519 000 € 372 200 € 639 000 € 595 000 € 989 000 €
Montreuil (93100) 226 000 € 267 000 € 329 000 € 386 000 € 318 000 € 539 000 € 379 000 € 682 000 € 488 000 € 524 000 €
Champigny-sur-Marne (94500) 178 000 € 250 100 € 226 000 € 300 100 € 283 000 € 404 000 € 322 000 € 513 100 € 489 000 € 574 000 €
Saint-Mandé (94160) 293 000 € N.C. 469 000 € 480 000 € 597 000 € 696 000 € 791 000 € 956 000 € 1 031 000 € 1 120 000 €

Votre recherche à Fontenay-sous-Bois