Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Creil
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 138 000 € | 189 466 € | 242 275 € | 2 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | 138 000 € | 139 000 € | 140 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 199 000 € | 236 588 € | 242 275 € | 2 | Voir les programmes |
| 4 pièces | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Les programmes à Creil
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Inten'City | N.C. | N.C. | 138 000 € | 140 000 € | 199 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| RIVE OISE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 235 450 € | 242 275 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Senlis (60300) | 154 000 € | 178 000 € | 175 000 € | 237 000 € | 230 000 € | 277 000 € | 315 000 € | 342 000 € | N.C. | N.C. |
| Saint-Martin-du-Tertre (95270) | 176 100 € | N.C. | 178 200 € | 194 900 € | 207 100 € | 242 000 € | 289 200 € | 309 200 € | N.C. | N.C. |