Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Coupvray
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 199 900 € | 343 300 € | 557 700 € | 6 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 201 000 € | 201 900 € | 202 800 € | 1 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 199 900 € | 221 100 € | 276 100 € | 4 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 257 800 € | 286 450 € | 330 200 € | 4 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 328 000 € | 372 450 € | 472 300 € | 6 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 465 000 € | 512 000 € | 557 700 € | 0 |
Les programmes à Coupvray
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Domaine de Curtis | N.C. | N.C. | 199 900 € | 241 500 € | 257 800 € | 307 000 € | 328 000 € | 379 900 € | 0 € | N.C. |
| Maestria | N.C. | N.C. | 234 000 € | N.C. | 310 000 € | N.C. | 348 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Les Allées des Trois Ormes Chapitre 2 | N.C. | N.C. | 227 000 € | 276 100 € | 293 700 € | 330 200 € | 334 000 € | N.C. | 465 000 € | 557 700 € |
| SOLEA | 201 000 € | 202 800 € | 217 900 € | 246 300 € | 276 000 € | 309 000 € | 388 500 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| L'Épistolière | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 365 000 € | 417 000 € | N.C. | N.C. |
| DOMAINE DES ORMES | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 357 000 € | 358 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Chessy (77700) | 256 000 € | N.C. | 229 000 € | 313 200 € | 301 000 € | 367 200 € | 370 300 € | 429 000 € | 475 200 € | 559 000 € |
| Magny-le-Hongre (77700) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 355 000 € | N.C. | 388 000 € | N.C. | 515 000 € | N.C. |
| Montévrain (77144) | N.C. | N.C. | 254 000 € | 281 381 € | 288 100 € | 383 617 € | 395 600 € | 435 444 € | 447 500 € | 505 190 € |
| Serris (77700) | N.C. | N.C. | 287 001 € | 299 407 € | 354 970 € | 367 076 € | 429 000 € | 599 000 € | 499 000 € | 699 000 € |
| Chanteloup-en-Brie (77600) | 169 900 € | 179 900 € | 224 900 € | 259 900 € | 274 900 € | 307 900 € | 349 900 € | 394 900 € | 409 900 € | 429 900 € |
| Pomponne (77400) | N.C. | N.C. | 211 000 € | 223 000 € | 273 300 € | 300 000 € | 316 000 € | 397 000 € | 451 700 € | N.C. |