Les prix de l'immobilier neuf à Bagneux
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 171 000 € | 423 445 € | 792 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 231 500 € | 245 250 € | 259 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 171 000 € | 216 000 € | 364 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 198 000 € | 343 000 € | 446 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 290 000 € | 443 700 € | 537 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 349 000 € | 588 500 € | 792 000 € | 5 | Voir les programmes |
Prix à partir de toutes typologies
Les programmes à Bagneux
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Terrasses Sarrail | N.C. | N.C. | 171 000 € | 199 000 € | 198 000 € | 260 000 € | 290 000 € | 301 000 € | 349 000 € | 378 000 € |
| LE 31 BLANCHARD | 259 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 397 000 € | 425 000 € | 474 000 € | 487 000 € | 625 000 € | N.C. |
| Le Haut Bois | N.C. | N.C. | 326 000 € | 328 000 € | 405 000 € | 446 000 € | 521 000 € | 537 000 € | 538 000 € | 792 000 € |
| BAGNEUX NINA SIMONE | 231 500 € | N.C. | 253 000 € | 364 000 € | 326 400 € | 386 900 € | 379 399 € | 443 400 € | 552 400 € | N.C. |
| Upside | N.C. | N.C. | 215 000 € | 286 000 € | 339 000 € | 403 000 € | 440 000 € | 510 000 € | 566 000 € | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Cachan (94230) | 269 900 € | N.C. | 297 000 € | 373 500 € | 236 000 € | 449 500 € | 509 500 € | 569 500 € | 565 000 € | 1 000 000 € |
| Fontenay-aux-Roses (92260) | N.C. | N.C. | 281 000 € | N.C. | 424 000 € | N.C. | 515 000 € | 1 095 000 € | N.C. | N.C. |
| Châtillon (92320) | 280 250 € | N.C. | 315 000 € | 379 000 € | 375 000 € | 525 000 € | 489 000 € | 705 000 € | N.C. | N.C. |
| Bourg-la-Reine (92340) | N.C. | N.C. | 295 000 € | 389 000 € | 425 100 € | 559 000 € | 548 000 € | 650 000 € | N.C. | N.C. |
| Montrouge (92120) | 239 000 € | 335 000 € | 319 000 € | 490 000 € | 479 000 € | 710 000 € | 615 000 € | 1 183 000 € | 745 000 € | 1 347 000 € |
| Malakoff (92240) | 260 000 € | 273 000 € | 276 000 € | 450 000 € | 364 000 € | 575 000 € | 428 000 € | 602 000 € | N.C. | N.C. |