Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Antony
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 204 739 € | 473 138 € | 789 600 € | 6 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 229 000 € | 229 000 € | 282 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 204 739 € | 296 000 € | 373 180 € | 5 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 269 573 € | 388 000 € | 533 920 € | 5 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 366 256 € | 446 000 € | 650 480 € | 6 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 743 200 € | 743 200 € | 789 600 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Antony
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Avenue François Arago - BRS | N.C. | N.C. | 204 739 € | N.C. | 269 573 € | N.C. | 366 256 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Les Cottages Léonard de Vinci | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 515 400 € | N.C. | 743 200 € | N.C. |
| Les Jardins Michalon | 235 000 € | N.C. | 289 000 € | N.C. | 369 500 € | N.C. | 435 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Villa Molière | 267 900 € | 282 000 € | 328 060 € | 373 180 € | 443 586 € | 533 920 € | 579 040 € | 650 480 € | 789 600 € | N.C. |
| Le 115 Briand | 229 000 € | N.C. | 343 200 € | N.C. | 400 000 € | N.C. | 523 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Carré Arago | N.C. | N.C. | 276 000 € | 324 000 € | 347 000 € | 408 000 € | 415 000 € | 456 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Sceaux (92330) | 250 000 € | 329 000 € | 370 000 € | N.C. | 520 000 € | 575 000 € | 780 000 € | 898 000 € | 920 000 € | 1 240 000 € |
| Châtenay-Malabry (92290) | 260 500 € | N.C. | 248 000 € | 361 000 € | 330 200 € | 494 100 € | 401 900 € | 542 000 € | 485 000 € | 536 000 € |
| Bourg-la-Reine (92340) | 214 000 € | N.C. | 303 450 € | 383 000 € | 393 400 € | 550 000 € | 381 500 € | 638 000 € | N.C. | N.C. |
| Massy (91300) | 177 313 € | 255 000 € | 221 000 € | 291 761 € | 277 400 € | 376 000 € | 325 000 € | 433 000 € | 430 000 € | 520 000 € |
| Wissous (91320) | N.C. | N.C. | 259 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 427 000 € | 428 000 € | N.C. | N.C. |
| Le Plessis-Robinson (92350) | 182 000 € | 284 000 € | 252 000 € | 355 000 € | 310 000 € | 496 000 € | 465 000 € | 717 900 € | 576 300 € | 825 000 € |