| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 38 m² | 153 000 € |
| 3 pièces | 55 à 69 m² | 226 500 € |
Appartements neufs Haut-Rhin (68)
COGEDIM
Le Kin
à Huningue
Re2020
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 m² | 272 000 € |
| 3 pièces | 62 à 101 m² | 309 000 € |
| 4 pièces | 126 m² | 699 000 € |
SPIRAL et Spirit
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 45 m² | 164 200 € |
| 3 pièces | 64 à 66 m² | 241 120 € |
| 4 pièces | 81 m² | 298 120 € |
Sovia Constructions
LES LUMIERES
à Saint-Louis
TVA 5.5%
Ptz
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 52 m² | 193 000 € | 219 792 € |
| 3 pièces | 58 à 60 m² | 270 000 € | 237 375 € |
| 4 pièces | 79 à 104 m² | 372 000 € | 327 050 € |
LINGENHELD IMMOBILIER
Le Golden Park
à Pfastatt
Lmnp
Jeanbrun
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 59 à 61 m² | 199 000 € |
Stradim
Le Jardin des Vosges
à Cernay
Re2020
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 159 500 € |
| 3 pièces | 59 m² | 249 500 € |
| 4 pièces | 77 m² | 289 500 € |
Atik Résidences
L'Allée des Remparts - Athis
à Guebwiller
TVA 5.5%
Psla
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 47 à 57 m² | Nous contacter | 165 000 € |
| 3 pièces | 62 à 71 m² | Nous contacter | 229 500 € |
| 4 pièces | 82 à 83 m² | Nous contacter | 302 000 € |
PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE ALSACE
EcRhin
à Village-Neuf
Re2020
Lmnp
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 209 200 € |
| 3 pièces | 58 à 60 m² | 274 100 € |
| 4 pièces | 84 à 99 m² | 405 000 € |
TOPAZE PROMOTION
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 170 000 € |
| 3 pièces | 56 à 67 m² | 214 000 € |
| 4 pièces | 87 à 103 m² | 379 000 € |
GROUPE PICHET
GAÏA
à Saint-Louis
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 32 m² | 151 000 € |
| 2 pièces | 38 à 44 m² | 175 000 € |
| 3 pièces | 56 à 64 m² | 239 000 € |
| 4 pièces | 77 à 83 m² | 300 000 € |
Bouygues Immobilier
Pour recevoir les dernières nouveautés