Proposé par COGEDIM -
Appartements de 2 à 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2028
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 44 m² | 153 000 € |
| 3 pièces | 55 à 69 m² | 226 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 44 m² | 153 000 € |
| 3 pièces | 55 à 69 m² | 226 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 174 050 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 59 à 61 m² | 199 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 197 700 € |
| 3 pièces | 56 à 64 m² | 257 200 € |
| 4 pièces | 79 à 85 m² | 409 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 m² | 272 000 € |
| 3 pièces | 62 à 101 m² | 289 900 € |
| 4 pièces | 126 m² | 765 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 53 m² | 200 000 € |
| 3 pièces | 64 à 67 m² | 249 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 73 m² | 275 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 23 m² | 129 000 € | Nous contacter |
| 2 pièces | 45 m² | Nous contacter | 166 163 € |
| 3 pièces | 64 à 71 m² | Nous contacter | 218 913 € |
| 4 pièces | 95 m² | 509 000 € | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 168 000 € |
| 2 pièces | 44 à 47 m² | 215 000 € |
| 4 pièces | 78 à 80 m² | 391 000 € |
| 5 pièces | 99 à 107 m² | 559 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 20 m² | 100 980 € |
| 2 pièces | 33 m² | 157 215 € |