Canopée
à Cachan
Re2020 TVA 5.5% Brs Ptz
Proposé par 3F ACCESSION -
Appartements de 2 à 4 pièces
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 43 m² | 165 000 € |
| 3 pièces | 58 à 64 m² | 220 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 295 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 43 m² | 165 000 € |
| 3 pièces | 58 à 64 m² | 220 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 295 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 269 900 € |
| 2 pièces | 45 m² | 304 500 € |
| 3 pièces | 55 à 69 m² | 374 500 € |
| 4 pièces | 80 à 86 m² | 509 500 € |
| 5 pièces | 100 à 105 m² | 637 900 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 31 m² | 196 777 € | 173 000 € |
| 2 pièces | 37 à 51 m² | 267 299 € | 235 000 € |
| 3 pièces | 54 à 60 m² | 370 806 € | 326 000 € |
| 4 pièces | 74 à 77 m² | 447 014 € | 393 000 € |
| 5 pièces | 90 à 92 m² | 578 957 € | 509 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 299 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 329 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 213 000 € |
| 2 pièces | 38 m² | 234 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 285 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 365 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 25 à 33 m² | 135 500 € |
| 2 pièces | 43 à 48 m² | 217 500 € |
| 3 pièces | 53 à 69 m² | 295 000 € |
| 4 pièces | 72 à 86 m² | 387 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 à 36 m² | 224 000 € |
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 247 700 € |
| 4 pièces | 78 m² | 445 850 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 219 000 € |
| 3 pièces | 59 à 62 m² | 265 000 € |
| 4 pièces | 74 m² | 319 000 € |
| 6 pièces | 107 m² | 419 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 58 m² | 271 900 € |
| 3 pièces | 65 m² | 327 900 € |
| 4 pièces | 79 m² | 389 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 à 71 m² | 277 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 295 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 50 m² | 278 000 € |
| 3 pièces | 63 à 72 m² | 398 000 € |
| 4 pièces | 77 à 86 m² | 448 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 299 900 € |
| 4 pièces | 83 m² | 448 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 52 m² | 390 000 € |
| 3 pièces | 56 à 64 m² | 402 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 183 100 € |
| 2 pièces | 41 à 52 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 58 à 71 m² | 252 100 € |
| 4 pièces | 72 à 87 m² | 299 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 80 à 83 m² | 539 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 684 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 479 990 € | 421 991 € |
| 4 pièces | 77 m² | 478 375 € | 420 571 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 304 000 € |
| 3 pièces | 63 à 67 m² | 401 000 € |
| 4 pièces | 87 m² | 510 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 à 40 m² | 363 000 € |
| 2 pièces | 43 à 52 m² | 349 000 € |
| 3 pièces | 58 à 76 m² | 659 000 € |
| 4 pièces | 89 à 106 m² | 852 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 32 à 41 m² | 211 000 € |
| 3 pièces | 65 à 66 m² | 375 500 € |
| 4 pièces | 75 à 89 m² | 412 000 € |