Le Clos de la Tourelle - Touques (14800)
Livraison 2ème trimestre 2028
proposé par DEMATHIEU BARD IMMOBILIER ET AETHICA ET CAP HORN PROMOTION – Appartements de 2 à 4 pièces
|
|
| DEMATHIEU BARD IMMOBILIER et AETHICA et CAP HORN PROMOTION |
| (460 avis) |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
40 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 42,2 m² | 199 000 € | Rdc, Ouest, parking, terrasse (8.4 m²), jardin (32 m²) | Plan et Infos |
| 45,1 m² | 199 000 € | Rdc, Nord-Est, parking, terrasse (11 m²), jardin (43.3 m²) | Plan et Infos |
| 42,3 m² | 209 001 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (7.3 m²), jardin (23.7 m²) | Plan et Infos |
| 43,4 m² | 209 001 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (5.3 m²) | Plan et Infos |
| 45,1 m² | 209 001 € | 2ème étage, Nord-Est, parking, balcon (10.4 m²) | Plan et Infos |
| 45,6 m² | 217 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (8.9 m²) | Plan et Infos |
| 46,4 m² | 221 001 € | 1er étage, Nord-Ouest, parking, balcon (10.2 m²) | Plan et Infos |
| 45,5 m² | 228 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
| 47 m² | 232 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (6.7 m²), jardin (12.5 m²) | Plan et Infos |
| 50 m² | 235 000 € | 1er étage, Nord-Ouest, parking, balcon (5.9 m²) | Plan et Infos |
| 49,7 m² | 236 000 € | 2ème étage, Nord-Ouest, parking, balcon (5.2 m²) | Plan et Infos |
| 49,9 m² | 237 000 € | Rdc, Nord-Ouest, parking, terrasse (5.8 m²), jardin (51.1 m²) | Plan et Infos |
| 48,6 m² | 239 001 € | Rdc, Sud-Ouest, parking, terrasse (8.2 m²), jardin (53.7 m²) | Plan et Infos |
| 48,6 m² | 239 001 € | 2ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (7.8 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 53,8 m² | 269 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
| 59,1 m² | 273 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (9 m²) | Plan et Infos |
| 59,7 m² | 275 000 € | Rdc, Ouest, parking, balcon (9.4 m²) | Plan et Infos |
| 61 m² | 292 000 € | Rdc, Nord-Est, parking, balcon (14.2 m²), terrasse (7 m²), jardin (40 m²) | Plan et Infos |
| 60,9 m² | 294 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (10.4 m²) | Plan et Infos |
| 61,4 m² | 297 000 € | Rdc, Ouest, parking, terrasse (7.4 m²), jardin (34.3 m²) | Plan et Infos |
| 67,1 m² | 305 000 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (10.9 m²), jardin (18.9 m²) | Plan et Infos |
| 59,9 m² | 306 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (11.2 m²) | Plan et Infos |
| 61,3 m² | 309 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (5.1 m²) | Plan et Infos |
| 64,3 m² | 309 000 € | Rdc, Sud-Est, parking, terrasse (11.7 m²), jardin (43.7 m²) | Plan et Infos |
| 66,6 m² | 312 000 € | 1er étage, Sud-Est, parking, balcon (8.4 m²) | Plan et Infos |
| 64,6 m² | 315 000 € | Rdc, Est, parking, balcon (8.4 m²) | Plan et Infos |
| 66,7 m² | 317 000 € | Rdc, Sud-Est, parking, terrasse (8.5 m²), jardin (34.1 m²) | Plan et Infos |
| 66,3 m² | 318 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (10.7 m²) | Plan et Infos |
| 63,5 m² | 319 000 € | 2ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (8.4 m²) | Plan et Infos |
| 63,3 m² | 320 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (10.6 m²) | Plan et Infos |
| 67,1 m² | 329 000 € | Rdc, Sud, parking, balcon (11.4 m²) | Plan et Infos |
| 70,1 m² | 339 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (11.2 m²) | Plan et Infos |
| 71,9 m² | 349 000 € | Rdc, parking, terrasse (10.2 m²), jardin (38.6 m²) | Plan et Infos |
| 71,9 m² | 355 000 € | 1er étage, parking, balcon (9.7 m²) | Plan et Infos |
| 75,9 m² | 365 000 € | Rdc, Nord-Est, parking, balcon (8.2 m²) | Plan et Infos |
| 78,9 m² | 389 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (14.1 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 79,1 m² | 399 000 € | Rdc, Sud, parking, balcon (12.8 m²), terrasse (5.2 m²) | Plan et Infos |
| 86,1 m² | 419 000 € | Rdc, Sud, parking, balcon (17.1 m²) | Plan et Infos |
| 92,3 m² | 435 000 € | 1er étage, Sud-Ouest, parking, balcon (12.6 m²) | Plan et Infos |
| 111,9 m² | 549 000 € | 2ème étage, parking, balcon (8.5 m²), terrasse (8.9 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Touques (14800)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Touques (14800)
Appartements de 2 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Deauville (14800)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Benerville-sur-Mer (14910)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Benerville-sur-Mer (14910)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Blonville-sur-Mer (14910)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Beaumont-en-Auge (14950)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Villers-sur-Mer (14640)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Pont-l'Evêque (14130)
Appartements de 2 à 4 pièces
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.