MAISONS FENETRE SUR ALPILLES - Saint-Etienne-du-Grès (13103)
Livraison 4ème trimestre 2025
Proposé par NEXITY – Maisons de 3 à 5 pièces Pinel
Nexity |
- Demande d'information
- 01 78 41 00 57
Situé à la porte des Alpilles à 10 minutes du village de Saint-Rémy-de-Provence découvrez 'Fenêtre sur Alpilles' au coeur d'un écoquartier entièrement végétalisé. Un paradis provençal à proximité des écoles, commerces et commodités. Chaque maison offre un intérieur pensez pour votre confort. Prolongement ultime de votre maison les terrasses sont de véritables lieux de vie agrémentées d'une pergola pour profiter des journée d'été.
L'architecture extérieure reprend les codes de l'esthétique provençale avec des touches de contemporains : façades en parement de pierre, toitures terrasses ou en tuiles et volets en bois.
Renseignez-vous dès maintenant !
*Sous condition de dérogation PMR, voir condition auprès de votre conseiller commercial
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
63,4 m² | 296 000 € | Est, Sud, sud-Est, terrasse (16 m²), jardin (48 m²) | Plan et Infos |
64,6 m² | 304 000 € | Rdc, Est, Sud, sud-est, terrasse (17.6 m²), jardin (85 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
67,4 m² | 314 000 € | Sud, terrasse (17.7 m²), jardin (153 m²) | Plan et Infos |
67,3 m² | 316 000 € | Sud, terrasse (17.6 m²), jardin (140 m²) | Plan et Infos |
67,4 m² | 319 000 € | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (17.5 m²), jardin (60 m²) | Plan et Infos |
87,2 m² | 350 000 € | Est, Sud, sud-Est, terrasse (23.3 m²), jardin (190 m²) | Plan et Infos |
87,2 m² | 365 000 € | Est, Sud, sud-Est, terrasse (23.3 m²), jardin (380 m²) | Plan et Infos |
88,1 m² | 370 000 € | Est, Sud, sud-Est, terrasse (33.5 m²), jardin (305 m²) | Plan et Infos |
88,1 m² | 379 000 € | Sud, terrasse (33.5 m²), jardin (255 m²) | Plan et Infos |
87,2 m² | 386 000 € | Est, Sud, sud-Est, terrasse (23.3 m²), jardin (300 m²) | Plan et Infos |
88,1 m² | 387 000 € | Sud, terrasse (33.5 m²), jardin (332 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
74,9 m² | 321 000 € | Sud, terrasse (22.6 m²), jardin (190 m²) | Plan et Infos |
79,3 m² | 330 000 € | Sud, terrasse (29.8 m²), jardin (150 m²) | Plan et Infos |
79,5 m² | 330 000 € | Sud, terrasse (28.3 m²), jardin (145 m²) | Plan et Infos |
79,3 m² | 333 000 € | Est, terrasse (26.4 m²), jardin (80 m²) | Plan et Infos |
79,3 m² | 337 000 € | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (26.4 m²), jardin (100 m²) | Plan et Infos |
- Prendre rendez-vous
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Maisons à proximité
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Maisons de 3 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Programmes à proximité
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026