L'Express - Hazebrouck (59190)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par ICADE – Appartements de 2 à 4 pièces NOUVELLE RÉALISATION Tva reduite
|
|
| ICADE |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Lancement commercial le 5/12/2025
Retrouvez nous à l' ICADE Store : 11 rue du Palais Rihour à Lille pour découvrir notre résidence.
TVA réduite à 5,5 %, Prêt à Taux Zéro (PTZ)… tout est réuni pour concrétiser votre projet.
Notre nouvelle résidence, en avant-première, propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces.
Un emplacement privilégié, au calme, dans un quartier résidentiel à seulement 10 minutes à pied de la gare, proche du centre-ville
Chaque logement dispose de pièces lumineuses, d’un balcon ou d’une terrasse pour profiter de l’extérieur au quotidien.
La résidence respectera les exigences du seuil 2025 de la RE2020 : vous bénéficierez d’une performance énergétique optimale et d’un confort thermique supérieur.
Premier achat ou investissement ?
Profitez d’une opportunité rare, en avant-première, à des conditions avantageuses.
Contactez-nous dès maintenant pour découvrir le programme en exclusivité !
Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
39 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 41,19 m² | 168 000 € | 147 700 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (9.3 m²), jardin (15.97 m²) | Plan et Infos |
| 41,19 m² | 168 000 € | 147 700 € | 1er étage, Nord, Est, parking | Plan et Infos |
| 41,19 m² | 168 000 € | 147 700 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse (9.55 m²), jardin (50.32 m²) | Plan et Infos |
| 41,65 m² | 168 000 € | 147 700 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking | Plan et Infos |
| 41,71 m² | 168 000 € | 147 700 € | 1er étage, Nord, parking | Plan et Infos |
| 41,71 m² | 168 000 € | 147 700 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (9.9 m²), jardin (29.76 m²) | Plan et Infos |
| 41,71 m² | 168 000 € | 147 700 € | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (9.9 m²), jardin (29.16 m²) | Plan et Infos |
| 41,19 m² | 170 000 € | 149 500 € | 2ème étage, Nord, Est, parking | Plan et Infos |
| 41,65 m² | 170 000 € | 149 500 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking | Plan et Infos |
| 41,71 m² | 170 000 € | 149 500 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking | Plan et Infos |
| 41,19 m² | 173 000 € | 152 100 € | 3ème étage, Nord, Est, parking | Plan et Infos |
| 41,65 m² | 173 000 € | 152 100 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking | Plan et Infos |
| 41,71 m² | 173 000 € | 152 100 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking | Plan et Infos |
| 50,65 m² | 203 000 € | 178 500 € | 3ème étage, Sud, parking | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 60,41 m² | 230 000 € | 202 300 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (8.9 m²) | Plan et Infos |
| 63,07 m² | 235 000 € | 206 700 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse (9.3 m²), jardin (70.28 m²) | Plan et Infos |
| 63,07 m² | 235 000 € | 206 700 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon (9.3 m²) | Plan et Infos |
| 63,87 m² | 235 000 € | 206 700 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon (9.3 m²) | Plan et Infos |
| 63,87 m² | 235 000 € | 206 700 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse (9.3 m²), jardin (53.36 m²) | Plan et Infos |
| 63,07 m² | 237 000 € | 208 400 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (9.3 m²) | Plan et Infos |
| 63,86 m² | 237 000 € | 208 400 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (9.15 m²), jardin (30.12 m²) | Plan et Infos |
| 63,87 m² | 237 000 € | 208 400 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (9.3 m²) | Plan et Infos |
| 63,07 m² | 240 000 € | 211 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon (9.3 m²) | Plan et Infos |
| 64,43 m² | 240 000 € | 211 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.9 m²) | Plan et Infos |
| 62,87 m² | 241 100 € | 212 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (9.3 m²) | Plan et Infos |
| 64,43 m² | 242 000 € | 212 800 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.9 m²) | Plan et Infos |
| 62,87 m² | 243 000 € | 213 700 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (9.3 m²) | Plan et Infos |
| 63,86 m² | 243 100 € | 213 800 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (9.15 m²) | Plan et Infos |
| 64,43 m² | 245 000 € | 215 400 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon (8.9 m²) | Plan et Infos |
| 64,43 m² | 245 000 € | 215 400 € | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (8.9 m²), jardin (197.66 m²) | Plan et Infos |
| 69,2 m² | 255 000 € | 224 200 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (8.9 m²) | Plan et Infos |
| 69,2 m² | 258 000 € | 226 900 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (8.9 m²) | Plan et Infos |
| 62,87 m² | 264 000 € | 232 100 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (9.3 m²) | Plan et Infos |
| 63,86 m² | 266 100 € | 233 900 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (9.15 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 82,65 m² | 319 000 € | 280 500 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (15.6 m²) | Plan et Infos |
| 82,65 m² | 341 000 € | 299 800 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (15.6 m²) | Plan et Infos |
| 82,65 m² | 344 000 € | 302 500 € | Rdc, Est, Sud, 2 parkings, terrasse (15.6 m²), jardin (180.47 m²) | Plan et Infos |
| 90,04 m² | 360 000 € | 316 500 € | 3ème étage, Est, Sud, 2 parkings, terrasse (10.55 m²) | Plan et Infos |
| 86,41 m² | 365 000 € | 320 900 € | 3ème étage, Est, Sud, 2 parkings, terrasse (43.7 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | |
|---|---|---|---|
| - | 10 000 € | 8 800 € | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Laventie (62840)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Béthune (62400)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Fleurbaix (62840)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Fleurbaix (62840)
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Armentières (59280)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Armentières (59280)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.