Cadence - Grenoble (38100)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 2 à 4 pièces LANCEMENT COMMERCIAL NF Habitat Tva reduite
|
|
| COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
21 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 37,8 m² | 164 626 € | 144 734 € | 4ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
| 38,1 m² | 167 626 € | 147 371 € | 5ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
| 37,8 m² | 168 626 € | 148 250 € | 5ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
| 38,98 m² | 169 625 € | 149 129 € | 5ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
| 39,98 m² | 170 626 € | 150 009 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
| 39,98 m² | 171 626 € | 150 888 € | 5ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
| 38,05 m² | 172 625 € | 151 766 € | 7ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
| 38,98 m² | 173 626 € | 152 646 € | 6ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
| 39,75 m² | 175 625 € | 154 404 € | 7ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
| 38,98 m² | 176 626 € | 155 284 € | 7ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
| 41,34 m² | 184 625 € | 162 316 € | 8ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
| 41,34 m² | 186 626 € | 164 075 € | 9ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 60,52 m² | 239 939 € | 210 946 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
| 60,51 m² | 242 939 € | 213 584 € | 5ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
| 57,4 m² | 248 938 € | 218 858 € | 6ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,04 m² | 257 939 € | 226 771 € | 8ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,42 m² | 263 939 € | 232 046 € | 6ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,51 m² | 263 939 € | 232 046 € | 6ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,51 m² | 266 938 € | 234 683 € | 7ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 79,14 m² | 332 000 € | 291 883 € | 9ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 79,8 m² | 338 000 € | 297 158 € | 8ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Grenoble (38100)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Grenoble (38100)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Grenoble (38000)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2024
Grenoble (38000)
Appartement de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Fontaine (38600)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Fontaine (38600)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
La Tronche (38700)
Appartements de 3 à 4 pièces
La Tronche (38700)
Appartements de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Seyssins (38180)
Appartement de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.