Rodbaek Village - Darnétal (76160)
Livraison 1er trimestre 2027
proposé par LOGIH NORMANDIE – Appartements de 1 à 3 pièces et maisons de 4 à 5 pièces NOUVELLE RÉALISATION Ptz
|
|
| LogiH Normandie |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Situé en limite de St Martin-du-Vivier découvrez l'environnement exceptionnel de Rodbaek Village à Darnétal.
Sur plus de deux hectares pensés par un paysagiste et un écologue, LogiH Normandie réalise un projet composé de MAISONS en 4 et 5 pièces et d'appartements du T2 au T3.
Eligibles au PTZ et à la location-accession (PSLA) devenez propriétaire aux meilleures conditions grâce à la TVA réduite et une exonération de 15 ans de la taxe foncière*
Pensé pour répondre aux attentes de demain, le projet sera réalisé RE 2020, labellisé "NOUVEL HABITAT" avec des consommations énergétiques maitrisées. *
Rencontrez nos conseillers pour choisir votre futur appartement ou maison !
*conditions en bureau de vente
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
35 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 34,8 m² | 111 833 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (5.1 m²), jardin (68 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 46,6 m² | 139 333 € | 1er étage, Est, parking | Plan et Infos |
| 46,7 m² | 139 333 € | 1er étage, Est | Plan et Infos |
| 47,7 m² | 144 833 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking | Plan et Infos |
| 45,7 m² | 146 667 € | 6ème étage, Est, parking, terrasse (14.8 m²) | Plan et Infos |
| 45,8 m² | 146 667 € | 2ème étage, Est, parking, terrasse (13.7 m²) | Plan et Infos |
| 45 m² | 148 500 € | Rdc, Est, parking, terrasse (5.8 m²), jardin (47.9 m²) | Plan et Infos |
| 49,4 m² | 154 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 62,4 m² | 191 583 € | 1er étage | Plan et Infos |
| 62,8 m² | 193 417 € | 1er étage, Est, Sud, parking | Plan et Infos |
| 64,2 m² | 195 250 € | 1er étage, Est | Plan et Infos |
| 60,9 m² | 196 167 € | 2ème étage, Est, parking, terrasse (8.1 m²) | Plan et Infos |
| 61,8 m² | 196 167 € | 2ème étage, parking, terrasse (8.1 m²) | Plan et Infos |
| 62,8 m² | 196 167 € | Rdc, terrasse (8.3 m²), jardin (49.1 m²) | Plan et Infos |
| 64,6 m² | 197 083 € | 1er étage, Est, parking | Plan et Infos |
| 63,1 m² | 198 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (17.8 m²) | Plan et Infos |
| 66,2 m² | 204 417 € | Rdc, Est, parking, terrasse (7.5 m²), jardin (180.8 m²) | Plan et Infos |
| 65,4 m² | 210 833 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (7.5 m²), jardin (246 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 77,7 m² | 227 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (104.2 m²) | Plan et Infos |
| 77,5 m² | 244 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (47 m²) | Plan et Infos |
| 77,5 m² | 244 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (45.1 m²) | Plan et Infos |
| 77,5 m² | 244 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (45.4 m²) | Plan et Infos |
| 77,5 m² | 244 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (46.7 m²) | Plan et Infos |
| 77,7 m² | 249 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (104.2 m²) | Plan et Infos |
| 80 m² | 249 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (123.5 m²) | Plan et Infos |
| 77,7 m² | 254 500 € | Terrasse (6 m²), jardin (157.9 m²) | Plan et Infos |
| 80 m² | 259 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (102.9 m²) | Plan et Infos |
| 80 m² | 263 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (208.4 m²) | Plan et Infos |
| 77,7 m² | 272 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (215.5 m²) | Plan et Infos |
| 77,7 m² | 272 500 € | Terrasse (6 m²), jardin (144.06 m²) | Plan et Infos |
| 77,7 m² | 282 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (155.1 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 94,9 m² | 273 500 € | Terrasse (6 m²), jardin (147.7 m²) | Plan et Infos |
| 94,9 m² | 287 500 € | Terrasse (6 m²), jardin (178.9 m²) | Plan et Infos |
| 94,9 m² | 287 500 € | Terrasse (6 m²), jardin (161.4 m²) | Plan et Infos |
| 94,9 m² | 289 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (187.8 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Bihorel (76420)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Bihorel (76420)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Bihorel (76420)
Appartement de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Le Mesnil-Esnard (76240)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Rouen (76000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Rouen (76000)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Rouen (76000)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Rouen (76000)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Rouen (76000)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.