STATION EIFFEL - Créteil (94000)
Livraison 3ème trimestre 2028
proposé par MÉDICIS IMMOBILIER NEUF – Appartements de 1 à 4 pièces
|
Médicis immobilier neuf |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Cette résidence sécurisée propose des appartements neufs, du studio au 5 pièces, parfaitement adaptés aux jeunes actifs et aux familles. Les studios et 2 pièces sont idéaux pour les citadins dynamiques, tandis que les 3, 4 et 5 pièces répondent aux besoins des familles avec des écoles et commodités à proximité.
Les intérieurs se distinguent par des volumes généreux, fonctionnels et optimisés, bénéficiant d’une double exposition qui inonde les pièces de lumière naturelle tout au long de l’année. Les chambres sont conçues pour préserver l’intimité, et la salle de bain est entièrement équipée pour un confort quotidien.
Les espaces extérieurs privatifs, tels que balcons ou loggias aux surfaces généreuses, permettent de profiter pleinement du grand air. La résidence comprend également un local à vélos, un cœur d’îlot paysager, et une terrasse collective avec assises, offrant des espaces de convivialité propices aux échanges avec le voisinage. Ce programme immobilier neuf constitue ainsi une adresse idéale pour vivre à Créteil dans un cadre agréable et bien desservi.
Découvrez également nos 137 autres résidences dans le 94 : Rendez-vous dans notre Agence Médicis Immobilier Neuf, 56 rue Jean-Jacques Rousseau, Ivry-sur-Seine 94200.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.frVoir plus
110 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
18,8 m² | 153 055 € | 3ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 153 055 € | 3ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 153 506 € | 1er étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 153 506 € | 1er étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 154 311 € | 5ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 154 311 € | 5ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 154 311 € | 5ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 154 311 € | 5ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 154 311 € | 5ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 154 311 € | 5ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 155 084 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 155 084 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 155 084 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 155 084 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 155 084 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 155 084 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 155 084 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 155 084 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 155 084 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 156 244 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 156 244 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 156 244 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 156 244 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 156 244 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 156 244 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 156 244 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 156 244 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 156 244 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
19,84 m² | 156 824 € | 1er étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 142 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 142 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 142 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 142 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 142 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 142 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 142 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 142 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 142 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 142 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 142 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 915 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 915 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 915 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 915 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 915 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 915 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 915 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 915 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 915 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 915 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 160 915 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
19,84 m² | 161 527 € | 3ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
19,84 m² | 162 171 € | 1er étage, Est | Plan et Infos |
19,95 m² | 162 429 € | 3ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
19,96 m² | 162 526 € | 3ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
19,58 m² | 162 848 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
19,84 m² | 163 009 € | 5ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
19,84 m² | 163 814 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
19,95 m² | 164 781 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
19,96 m² | 164 878 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
19,84 m² | 165 071 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
19,95 m² | 166 005 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
19,96 m² | 166 102 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 166 392 € | 9ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 166 392 € | 9ème étage, Est | Plan et Infos |
18,8 m² | 166 810 € | 9ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 166 810 € | 9ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 166 810 € | 9ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 166 810 € | 9ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
18,8 m² | 166 810 € | 9ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
19,58 m² | 166 939 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
20,66 m² | 167 426 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
19,58 m² | 167 745 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
19,84 m² | 169 226 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
19,84 m² | 170 032 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
19,95 m² | 170 161 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
20,73 m² | 170 515 € | 5ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
20,96 m² | 170 837 € | 3ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
19,95 m² | 170 998 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
20,73 m² | 171 385 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
20,96 m² | 172 416 € | 5ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
20,96 m² | 173 286 € | 7ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
19,84 m² | 173 382 € | 9ème étage, Est | Plan et Infos |
24,51 m² | 187 873 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
24,51 m² | 188 870 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
24,51 m² | 189 836 € | 7ème étage, Est | Plan et Infos |
34,2 m² | 234 000 € | 8ème étage, Est | Plan et Infos |
34,2 m² | 237 000 € | 9ème étage, Est | Plan et Infos |
34,2 m² | 239 000 € | 10ème étage, Est | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
39,6 m² | 261 000 € | 8ème étage, Est, loggia | Plan et Infos |
41,3 m² | 261 000 € | 9ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
42,3 m² | 261 000 € | 10ème étage, Est / Ouest, loggia | Plan et Infos |
39,6 m² | 263 000 € | 9ème étage, Est, loggia | Plan et Infos |
41,3 m² | 263 000 € | 10ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
42,3 m² | 264 000 € | 11ème étage, Est / Ouest, loggia | Plan et Infos |
42,3 m² | 267 000 € | 12ème étage, Est / Ouest, loggia | Plan et Infos |
42,3 m² | 269 000 € | 13ème étage, Est / Ouest, loggia | Plan et Infos |
43,8 m² | 275 000 € | 11ème étage, Est | Plan et Infos |
43,8 m² | 277 000 € | 12ème étage, Est | Plan et Infos |
43,8 m² | 279 000 € | 13ème étage, Est | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
62,3 m² | 328 000 € | 9ème étage, Nord, Est, loggia | Plan et Infos |
62,3 m² | 332 000 € | 10ème étage, Nord, Est, loggia | Plan et Infos |
62,3 m² | 334 000 € | 11ème étage, Nord, Est, loggia | Plan et Infos |
62,3 m² | 338 000 € | 12ème étage, Nord, Est, loggia | Plan et Infos |
62,3 m² | 342 000 € | 13ème étage, Nord, Est, loggia | Plan et Infos |
65,2 m² | 344 000 € | 11ème étage, Sud, loggia | Plan et Infos |
65,3 m² | 352 000 € | 13ème étage, Sud, loggia | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
78 m² | 373 000 € | 7ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
78 m² | 381 000 € | 9ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
78 m² | 385 000 € | 10ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Créteil (94000)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Créteil (94000)
Appartements de 4 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Maisons-Alfort (94700)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Maisons-Alfort (94700)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Maisons-Alfort (94700)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Alfortville (94140)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Alfortville (94140)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Alfortville (94140)
Appartements de 1 à 4 pièces
Saint-Maurice (94410)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.