Domaine de Curtis - Coupvray (77700)
proposé par EXPANSIEL PROMOTION – Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 4 à 5 pièces NOUVELLE RÉALISATION Brs
|
|
| Expansiel Promotion |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
69 appartements en accession sécurisée, du 2 au 4 pièces avec espaces extérieurs
25 maisons en BRS de 4 et 5 pièces avec jardin privatif
Une architecture élégante mêlant esprit de faubourg et inspirations médiévales, avec un vaste cœur d’îlot paysager.
Performances environnementales exemplaires : BSE (Bâtiment Sobre en Energie) et RE2020 seuil 2025.
Stationnement privatif, locaux vélos généreux et allées piétonnes.
Proximité immédiate du nouveau supermarché, de commerces et d’un large choix d’équipements (groupe scolaire, crèches, halle des sports…).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
94 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 36,45 m² | 199 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 36,45 m² | 203 300 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 43,2 m² | 212 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 42,78 m² | 215 600 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 42,78 m² | 216 600 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 44,65 m² | 216 600 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 45,02 m² | 217 400 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 44,65 m² | 218 600 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 45,02 m² | 219 600 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 45,23 m² | 219 600 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 42,78 m² | 219 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 44,65 m² | 219 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 45,23 m² | 220 400 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 44,65 m² | 221 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 45,21 m² | 224 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 42,2 m² | 226 000 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 47,79 m² | 235 400 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 47,79 m² | 237 500 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 49,19 m² | 239 300 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 49,19 m² | 241 500 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 59,32 m² | 257 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 56,93 m² | 259 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 59,04 m² | 261 700 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 58,67 m² | 267 600 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 58,67 m² | 269 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,33 m² | 269 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 60,54 m² | 271 600 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,33 m² | 273 200 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 64,65 m² | 273 300 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,67 m² | 274 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,33 m² | 275 700 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 64,65 m² | 283 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,36 m² | 284 100 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 65,92 m² | 284 500 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 66,34 m² | 285 200 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,67 m² | 285 300 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 65,92 m² | 285 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,21 m² | 286 300 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 64,65 m² | 286 300 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,36 m² | 286 600 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 66,34 m² | 287 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,33 m² | 288 700 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,21 m² | 288 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 65,92 m² | 289 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 65,97 m² | 289 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 64,65 m² | 291 500 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,21 m² | 293 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 65,92 m² | 295 000 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,67 m² | 295 500 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 63,02 m² | 296 300 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 58,66 m² | 296 500 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 63,21 m² | 296 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 61,41 m² | 304 100 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,36 m² | 307 000 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 74,77 m² | 319 400 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 82,58 m² | 328 000 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,66 m² | 329 700 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 82,58 m² | 329 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 82,78 m² | 332 300 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,44 m² | 332 600 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,7 m² | 332 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 82,58 m² | 337 500 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,66 m² | 338 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,44 m² | 339 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,27 m² | 339 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 80,79 m² | 349 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 84,42 m² | 349 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 84,49 m² | 356 800 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 89,43 m² | 379 900 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 76,19 m² | - | 252 600 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,63 m² | - | 266 700 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 80,98 m² | - | 274 400 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 80,98 m² | - | 267 700 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 80,98 m² | - | 274 300 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 80,98 m² | - | 277 000 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 80,98 m² | - | 266 100 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 80,98 m² | - | 275 200 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,03 m² | - | 278 400 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,03 m² | - | 281 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,03 m² | - | 289 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,03 m² | - | 289 400 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,03 m² | - | 288 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,03 m² | - | 279 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,03 m² | - | 281 700 € | Avec parking | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 94,25 m² | - | 322 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 94,25 m² | - | 320 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 94,25 m² | - | 320 400 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 96,23 m² | - | 327 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 97,98 m² | - | 309 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 99,13 m² | - | 316 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 99,63 m² | - | 322 300 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 101,48 m² | - | 317 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 102,76 m² | - | 317 100 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 106,41 m² | - | 344 200 € | Avec parking | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Bail Réel Solidaire (BRS) : Accédez à la propriété à prix réduit (30 à 50% de décote) en dissociant le foncier du bâti. Vous achetez les murs, l'OFS conserve le terrain. Pour tout savoir sur le BRS
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Coupvray (77700)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Coupvray (77700)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Coupvray (77700)
Appartements de 2 à 3 pièces et maisons de 4 à 6 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Coupvray (77700)
Appartements de 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Chessy (77700)
Appartement de 1 pièce
Chessy (77700)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Chessy (77700)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Chessy (77700)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Chessy (77700)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.