DOMAINE DE LA SOURCE - Brest (29200)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par VINCI IMMOBILIER – Appartements de 2 à 4 pièces
|
VINCI Immobilier |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
La résidence propose des appartements du 2 au 4 pièces prolongés par des balcons et des maisons 4 pièces avec jardin offrant de belles vues sur la campagne environnante. Chaque logement bénéficie de prestations soignées, d’une double exposition favorisant la luminosité et le confort pour le bien-être de ses résidents. Le DOMAINE DE LA SOURCE allie modernité, confort et respect de l'environnement créant ainsi un cadre de vie agréable.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
42 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
40,71 m² | 169 900 € | Parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
40,64 m² | 174 900 € | 2ème étage, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
40,96 m² | 179 900 € | 3ème étage, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
41,66 m² | 179 900 € | Parking, balcon (5.98 m²) | Plan et Infos |
41,71 m² | 179 900 € | Parking, balcon (6.13 m²) | Plan et Infos |
41,64 m² | 184 900 € | 2ème étage, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
41,71 m² | 184 900 € | 2ème étage, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
42,85 m² | 184 900 € | 2ème étage, parking, balcon (8.5 m²) | Plan et Infos |
42,46 m² | 189 900 € | Parking, terrasse (13.6 m²) | Plan et Infos |
43,14 m² | 189 900 € | Parking, terrasse (8.15 m²) | Plan et Infos |
45,03 m² | 189 900 € | Parking, balcon (5.96 m²) | Plan et Infos |
42,85 m² | 194 900 € | 3ème étage, parking, balcon (8.05 m²) | Plan et Infos |
43,13 m² | 194 900 € | 2ème étage, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
45,03 m² | 194 900 € | 2ème étage, parking, balcon (5.96 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
59,36 m² | 239 900 € | Parking, balcon (8 m²) | Plan et Infos |
59,37 m² | 249 900 € | 2ème étage, parking, balcon (8 m²) | Plan et Infos |
59,37 m² | 259 900 € | 3ème étage, parking, balcon (7.96 m²) | Plan et Infos |
59,72 m² | 259 900 € | Parking, terrasse (14.2 m²) | Plan et Infos |
62,22 m² | 259 900 € | Parking, balcon (8.09 m²) | Plan et Infos |
59,58 m² | 269 900 € | 2ème étage, parking, balcon (11.27 m²) | Plan et Infos |
61,35 m² | 269 900 € | Parking, terrasse (15.45 m²) | Plan et Infos |
61,39 m² | 269 900 € | Parking, terrasse (16.74 m²) | Plan et Infos |
62,22 m² | 269 900 € | 2ème étage, parking, balcon (8.09 m²) | Plan et Infos |
62,6 m² | 269 900 € | Parking, balcon (7.95 m²) | Plan et Infos |
62,51 m² | 274 900 € | Parking, terrasse (28.9 m²) | Plan et Infos |
61,39 m² | 279 900 € | 2ème étage, parking, balcon (13.1 m²) | Plan et Infos |
61,45 m² | 279 900 € | 2ème étage, parking, balcon (11.91 m²) | Plan et Infos |
62,51 m² | 279 900 € | 2ème étage, parking, balcon (8 m²) | Plan et Infos |
64,13 m² | 279 900 € | Parking, terrasse (19.9 m²) | Plan et Infos |
62,6 m² | 284 900 € | 2ème étage, parking, balcon (7.95 m²) | Plan et Infos |
59,37 m² | 289 900 € | 3ème étage, parking, balcon (8 m²) | Plan et Infos |
60,42 m² | 289 900 € | 3ème étage, parking, balcon (13.1 m²) | Plan et Infos |
61,17 m² | 289 900 € | 3ème étage, parking, balcon (11.8 m²) | Plan et Infos |
63,82 m² | 289 900 € | 3ème étage, parking, terrasse (15.9 m²) | Plan et Infos |
64,21 m² | 289 900 € | 2ème étage, parking, balcon (7.94 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
85,77 m² | 299 900 € | Rdc, parking, terrasse (18.8 m²), jardin (126.77 m²) | Plan et Infos |
85,93 m² | 304 900 € | Rdc, parking, terrasse (18.8 m²), jardin (127.73 m²) | Plan et Infos |
85,77 m² | 314 900 € | Rdc, parking, terrasse (15.71 m²), jardin (131.5 m²) | Plan et Infos |
85,77 m² | 319 900 € | Rdc, parking, terrasse (18.84 m²), jardin (129.61 m²) | Plan et Infos |
85,74 m² | 329 900 € | Rdc, parking, terrasse (18.8 m²), jardin (189.77 m²) | Plan et Infos |
85,77 m² | 329 900 € | Rdc, parking, terrasse (18.71 m²), jardin (155.6 m²) | Plan et Infos |
85,77 m² | 349 900 € | Rdc, parking, terrasse (16.02 m²), jardin (157.04 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Brest (29200)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Brest (29200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Brest (29200)
Appartements de 3 à 4 pièces
Brest (29200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Brest (29200)
Appartements de 4 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2024
Guipavas (29490)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Saint-Renan (29290)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Crozon (29160)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Landerneau (29800)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par SuperNeuf.com en vue de leur transmission au promoteur afin qu'il vous contacte par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. Voir notre charte des données personnelles.