L'Orée des Caps - Audresselles (62164)
Livraison 2ème trimestre 2028
Proposée par KAUFMAN & BROAD – Maisons de 4 à 5 pièces NOUVELLE RÉALISATION Ptz
|
|
| KAUFMAN & BROAD |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Frais de notaire offerts
voir conditions sur Kaufmanbroad.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
27 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 79,83 m² | 424 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (11.65 m²), jardin (74.63 m²) | Plan et Infos |
| 79,83 m² | 427 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (11.65 m²), jardin (74.75 m²) | Plan et Infos |
| 79,83 m² | 427 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (11.65 m²), jardin (74.12 m²) | Plan et Infos |
| 79,83 m² | 430 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (11.65 m²), jardin (74.08 m²) | Plan et Infos |
| 80,29 m² | 434 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (12.37 m²), jardin (135.45 m²) | Plan et Infos |
| 85,54 m² | 437 000 € | Rez-de-jardin, Est, Sud, terrasse (11.67 m²), jardin (87.4 m²) | Plan et Infos |
| 85,54 m² | 437 000 € | Rez-de-jardin, Est, Sud, terrasse (11.67 m²), jardin (98.26 m²) | Plan et Infos |
| 85,54 m² | 450 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, terrasse (11.67 m²), jardin (120.53 m²) | Plan et Infos |
| 85,54 m² | 455 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (11.67 m²), jardin (114.11 m²) | Plan et Infos |
| 85,54 m² | 455 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (11.67 m²), jardin (114.83 m²) | Plan et Infos |
| 85,54 m² | 455 000 € | Rez-de-jardin, Est, Sud, terrasse (11.67 m²), jardin (107.14 m²) | Plan et Infos |
| 85,54 m² | 455 000 € | Rez-de-jardin, Est, Sud, terrasse (11.67 m²), jardin (95.18 m²) | Plan et Infos |
| 85,54 m² | 455 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (11.67 m²), jardin (114.84 m²) | Plan et Infos |
| 85,54 m² | 466 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, terrasse (11.67 m²), jardin (133.16 m²) | Plan et Infos |
| 89,93 m² | 468 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, terrasse (10.2 m²), jardin (144.87 m²) | Plan et Infos |
| 89,33 m² | 474 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, terrasse (9.25 m²), jardin (154.41 m²) | Plan et Infos |
| 89,33 m² | 494 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (9.25 m²), jardin (154.59 m²) | Plan et Infos |
| 89,33 m² | 494 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (9.25 m²), jardin (146.06 m²) | Plan et Infos |
| 89,33 m² | 504 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, terrasse (9.25 m²), jardin (170.94 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 104,86 m² | 589 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, terrasse (10 m²), jardin (150.49 m²) | Plan et Infos |
| 103,71 m² | 598 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, terrasse (10 m²), jardin (129.69 m²) | Plan et Infos |
| 109,37 m² | 605 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, terrasse (10 m²), jardin (145.81 m²) | Plan et Infos |
| 104,86 m² | 609 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (10 m²), jardin (150.69 m²) | Plan et Infos |
| 104,86 m² | 614 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, terrasse (10 m²), jardin (178.18 m²) | Plan et Infos |
| 104,86 m² | 614 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, terrasse (10 m²), jardin (181.11 m²) | Plan et Infos |
| 109,37 m² | 645 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (10 m²), jardin (145.84 m²) | Plan et Infos |
| 103,71 m² | 651 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, terrasse (9.25 m²), jardin (225.79 m²) | Plan et Infos |
Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Le Prêt à Taux Zéro est un prêt aidé par l'État, sans intérêts ni frais de dossier, destiné à financer l'achat de votre résidence principale.
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Maisons à proximité
Ambleteuse (62164)
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Wimereux (62930)
Maisons de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Programmes à proximité
Ambleteuse (62164)
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Ambleteuse (62164)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Boulogne-sur-Mer (62200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Saint-Martin-Boulogne (62280)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Equihen-Plage (62224)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Calais (62100)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.