Infinity - Aubervilliers (93300)
Livraison 3ème trimestre 2027
proposé par BNP PARIBAS IMMOBILIER – Appartements de 1 à 4 pièces NOUVELLE RÉALISATION Pinel Ptz
BNP Paribas Immobilier |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Découvrez la résidence Infinity à Aubervilliers, qui propose des appartements neufs allant du studio au duplex de 4 pièces ; Balcons, terrasses, rooftops ou jardins privatif, avec des vues panoramiques sur Paris depuis les rooftops. La résidence est dotée d'un coeur d'îlot verdoyant et est idéalement située à proximité de toutes les commodités et des transports, à seulement 10 minutes à pied du métro Front Populaire (ligne 12).
Vivre à Aubervilliers, c'est bénéficier d'une connexion parfaite avec Paris et la métropole du Grand Paris, tout en profitant du canal Saint-Denis, des grands espaces verts, parcs, restaurants, commerces, cinémas, théâtres, et d'une offre éducative complète.*Source : Google Maps.
. bnpparibas .fr. Rendez-vous sur notre espace de vente au 81 avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers (Lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 19h. Samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 19h).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
29,93 m² | 209 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, balcon (4.48 m²) | Plan et Infos |
33,16 m² | 223 000 € | 2ème étage, Est, balcon (7.39 m²) | Plan et Infos |
33,16 m² | 230 000 € | 3ème étage, Est, balcon (7.9 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
37,89 m² | 228 000 € | 2ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
37,89 m² | 253 000 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon (4.47 m²) | Plan et Infos |
41,55 m² | 270 000 € | 5ème étage, Nord, parking, balcon (4.46 m²) | Plan et Infos |
44,84 m² | 270 200 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon (4.46 m²) | Plan et Infos |
41,55 m² | 274 000 € | 6ème étage, Nord, parking, balcon (4.46 m²) | Plan et Infos |
44,85 m² | 296 000 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, balcon (4.46 m²) | Plan et Infos |
44,85 m² | 302 500 € | 6ème étage, Nord, Est, parking, balcon (4.46 m²) | Plan et Infos |
48,73 m² | 347 500 € | 7ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (7.68 m²) | Plan et Infos |
57 m² | 358 500 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (10.76 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
63,38 m² | 358 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon (11.79 m²) | Plan et Infos |
66,4 m² | 364 000 € | 2ème étage, Est, balcon (15.33 m²) | Plan et Infos |
66,4 m² | 375 000 € | 3ème étage, Est, balcon (15.23 m²) | Plan et Infos |
68,93 m² | 375 000 € | 2ème étage, balcon (11.97 m²) | Plan et Infos |
64,25 m² | 378 500 € | 1er étage, Nord, parking, terrasse (17.29 m²) | Plan et Infos |
64,25 m² | 379 500 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (4.43 m²) | Plan et Infos |
64,25 m² | 386 500 € | 3ème étage, Nord, parking, balcon (4.43 m²) | Plan et Infos |
63,38 m² | 390 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, balcon (12.19 m²) | Plan et Infos |
63,5 m² | 391 500 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (9.94 m²) | Plan et Infos |
66,35 m² | 392 500 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (14.11 m²) | Plan et Infos |
59,91 m² | 392 600 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (6.71 m²) | Plan et Infos |
65,12 m² | 395 500 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (25.39 m²) | Plan et Infos |
64,44 m² | 397 500 € | 4ème étage, Nord, parking, balcon (4.43 m²) | Plan et Infos |
63,38 m² | 399 500 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (12.37 m²) | Plan et Infos |
68,86 m² | 399 500 € | 3ème étage, parking, balcon (11.97 m²) | Plan et Infos |
66,37 m² | 400 500 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (13.91 m²) | Plan et Infos |
66,4 m² | 401 500 € | 4ème étage, Est, parking, balcon (14.23 m²) | Plan et Infos |
64,25 m² | 404 500 € | 5ème étage, Nord, parking, balcon (4.43 m²) | Plan et Infos |
74,78 m² | 404 500 € | 6ème étage, Nord, parking, balcon (4.43 m²) | Plan et Infos |
63,5 m² | 406 500 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (11.12 m²) | Plan et Infos |
65,47 m² | 409 500 € | 2ème étage, parking, balcon (24.11 m²) | Plan et Infos |
66,37 m² | 409 500 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (15.07 m²) | Plan et Infos |
66,4 m² | 409 500 € | 5ème étage, Est, parking, balcon (14.25 m²) | Plan et Infos |
68,1 m² | 409 500 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (4.47 m²) | Plan et Infos |
68,86 m² | 409 500 € | 4ème étage, parking, balcon (11.43 m²) | Plan et Infos |
63,38 m² | 410 500 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (12.35 m²) | Plan et Infos |
68,1 m² | 410 500 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.89 m²) | Plan et Infos |
64,34 m² | 411 500 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (12.57 m²) | Plan et Infos |
64,34 m² | 412 500 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (14.2 m²) | Plan et Infos |
68,86 m² | 413 500 € | 5ème étage, parking, balcon (9.04 m²) | Plan et Infos |
76,2 m² | 413 500 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (15.8 m²) | Plan et Infos |
63,5 m² | 418 500 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, balcon (9.94 m²) | Plan et Infos |
68,1 m² | 418 500 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (4.46 m²) | Plan et Infos |
66,37 m² | 420 500 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (10.97 m²) | Plan et Infos |
63,38 m² | 421 500 € | 6ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (12.33 m²) | Plan et Infos |
66,4 m² | 421 500 € | 6ème étage, Est, parking, balcon (14.22 m²) | Plan et Infos |
68,86 m² | 424 500 € | 6ème étage, parking, balcon (9.04 m²) | Plan et Infos |
65,55 m² | 425 500 € | 3ème étage, parking, balcon (25.42 m²) | Plan et Infos |
63,5 m² | 429 500 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, balcon (11.12 m²) | Plan et Infos |
66,92 m² | 430 500 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (4.43 m²) | Plan et Infos |
66,37 m² | 431 500 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (10.97 m²) | Plan et Infos |
68,86 m² | 431 500 € | 7ème étage, parking, balcon (9.04 m²) | Plan et Infos |
69,63 m² | 432 500 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (12.28 m²) | Plan et Infos |
66,4 m² | 433 500 € | 7ème étage, Est, parking, balcon (14.22 m²) | Plan et Infos |
65,47 m² | 436 500 € | 4ème étage, parking, balcon (24.03 m²) | Plan et Infos |
69,65 m² | 436 500 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (13.49 m²) | Plan et Infos |
68,1 m² | 438 500 € | 5ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (4.46 m²) | Plan et Infos |
64,83 m² | 439 500 € | 4ème étage, Sud, parking, balcon (12.17 m²) | Plan et Infos |
63,5 m² | 440 500 € | 6ème étage, Est, Sud, parking, balcon (9.94 m²) | Plan et Infos |
65,12 m² | 444 500 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (26.21 m²) | Plan et Infos |
66,37 m² | 444 500 € | 6ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (10.91 m²) | Plan et Infos |
65,47 m² | 448 500 € | 5ème étage, parking, balcon (27.2 m²) | Plan et Infos |
64,34 m² | 452 500 € | 5ème étage, Sud, parking, balcon (12.75 m²) | Plan et Infos |
65,12 m² | 452 500 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, balcon (21.12 m²) | Plan et Infos |
69,65 m² | 453 500 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (12.32 m²) | Plan et Infos |
65,49 m² | 455 499 € | 1er étage, parking, balcon (27.7 m²) | Plan et Infos |
65,47 m² | 461 500 € | 6ème étage, parking, balcon (23.97 m²) | Plan et Infos |
69,23 m² | 466 500 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, balcon (11.87 m²) | Plan et Infos |
68,84 m² | 470 500 € | 7ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (18.34 m²) | Plan et Infos |
69,65 m² | 478 500 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, balcon (13.49 m²) | Plan et Infos |
79,09 m² | 531 500 € | 6ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse (17.51 m²) | Plan et Infos |
84,72 m² | 618 500 € | 6ème étage, Sud, parking, terrasse (29.44 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
82,06 m² | 502 500 € | 1er étage, parking, balcon (31.04 m²) | Plan et Infos |
82,06 m² | 511 500 € | 2ème étage, parking, balcon (30.05 m²) | Plan et Infos |
82,06 m² | 514 500 € | 4ème étage, parking, balcon (17.92 m²) | Plan et Infos |
81,5 m² | 521 500 € | 3ème étage, parking, balcon (29.76 m²) | Plan et Infos |
82,06 m² | 527 500 € | 5ème étage, parking, balcon (17.92 m²) | Plan et Infos |
82,06 m² | 542 500 € | 6ème étage, parking, balcon (17.92 m²) | Plan et Infos |
88,77 m² | 628 500 € | 7ème étage, parking, terrasse (53.1 m²) | Plan et Infos |
92,61 m² | 653 500 € | 7ème étage, parking, terrasse (39.84 m²) | Plan et Infos |
99,93 m² | 705 500 € | 6ème étage, Est, Sud, parking, terrasse (29.08 m²) | Plan et Infos |
- Prendre rendez-vous
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par SuperNeuf.com en vue de leur transmission au promoteur afin qu'il vous contacte par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. Voir notre charte des données personnelles.
Programmes à proximité
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2025
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2025
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025