LES NOUVEAUX THERMES - Aix-les-Bains (73100)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par BOUYGUES IMMOBILIER – Appartements de 1 à 6 pièces
|
|
| Bouygues Immobilier |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
• Au cœur d’Aix-les-Bains, sur le site historique des anciens thermes, proche de toutes les commodités.
Appartements neufs d'exception du studio au 6 pièces
Vastes terrasses végétalisées avec vues spectaculaires sur les massifs alpins et le lac du Bourget
Prestations de haut standing : matériaux nobles et volumes généreux
Fort potentiel de valorisation patrimoniale et locative
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
64 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 29,31 m² | 215 000 € | 5ème étage, Est, balcon (7.15 m²) | Plan et Infos |
| 31,55 m² | 225 000 € | 7ème étage, Nord, balcon (5.35 m²) | Plan et Infos |
| 31,55 m² | 229 000 € | 9ème étage, Nord, balcon (5.35 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 40,42 m² | 291 000 € | 5ème étage, Est, parking, balcon (6.61 m²) | Plan et Infos |
| 39,53 m² | 302 900 € | 6ème étage, Est, parking, balcon (8.39 m²) | Plan et Infos |
| 40,42 m² | 326 900 € | 7ème étage, Est, parking, balcon (6.61 m²) | Plan et Infos |
| 39,53 m² | 327 000 € | 8ème étage, Est, parking, balcon (8.39 m²) | Plan et Infos |
| 40,42 m² | 332 900 € | 8ème étage, Est, parking, balcon (13.57 m²) | Plan et Infos |
| 44,12 m² | 333 000 € | 6ème étage, Nord, parking, balcon (10.81 m²) | Plan et Infos |
| 43,53 m² | 334 900 € | 7ème étage, Est, parking, balcon (15.11 m²) | Plan et Infos |
| 43,53 m² | 337 000 € | 8ème étage, Est, parking, balcon (8.14 m²) | Plan et Infos |
| 45,05 m² | 339 900 € | 6ème étage, Nord, parking, balcon (7.9 m²) | Plan et Infos |
| 40,42 m² | 344 901 € | 9ème étage, Est, parking, balcon (6.61 m²) | Plan et Infos |
| 39,53 m² | 349 900 € | 10ème étage, Est, parking, balcon (8.39 m²) | Plan et Infos |
| 44,12 m² | 353 000 € | 7ème étage, Nord, parking, balcon (10.81 m²) | Plan et Infos |
| 43,53 m² | 354 900 € | 10ème étage, Est, parking, balcon (8.14 m²) | Plan et Infos |
| 44,12 m² | 362 000 € | 8ème étage, Nord, parking, balcon (10.81 m²) | Plan et Infos |
| 45,05 m² | 362 900 € | 7ème étage, Nord, parking, balcon (15.4 m²) | Plan et Infos |
| 45,05 m² | 362 900 € | 8ème étage, Nord, parking, balcon (7.9 m²) | Plan et Infos |
| 42,3 m² | 363 900 € | 10ème étage, Sud, parking, balcon (6.84 m²) | Plan et Infos |
| 44,12 m² | 363 900 € | 9ème étage, Nord, parking, balcon (10.81 m²) | Plan et Infos |
| 45,05 m² | 367 900 € | 9ème étage, Nord, parking, balcon (15.4 m²) | Plan et Infos |
| 63,1 m² | 372 000 € | 4ème étage, Nord, parking, balcon (15.94 m²) | Plan et Infos |
| 63,1 m² | 392 000 € | 5ème étage, Nord, parking, balcon (8.93 m²) | Plan et Infos |
| 39,53 m² | 394 900 € | 12ème étage, Est, parking, balcon (8.39 m²) | Plan et Infos |
| 43,53 m² | 399 900 € | 12ème étage, Est, parking, balcon (8.14 m²) | Plan et Infos |
| 63,1 m² | 407 900 € | 6ème étage, Nord, parking, balcon (17.51 m²) | Plan et Infos |
| 42,3 m² | 419 900 € | 12ème étage, Nord, parking, balcon (6.84 m²) | Plan et Infos |
| 63,1 m² | 427 900 € | 7ème étage, Nord, parking, balcon (8.93 m²) | Plan et Infos |
| 63,1 m² | 428 900 € | 8ème étage, Nord, parking, balcon (17.51 m²) | Plan et Infos |
| 63,1 m² | 434 900 € | 9ème étage, Nord, parking, balcon (8.93 m²) | Plan et Infos |
| 44,12 m² | 449 900 € | 12ème étage, Nord, parking, balcon (10.81 m²) | Plan et Infos |
| 45,05 m² | 457 000 € | 12ème étage, Nord, parking, balcon (7.9 m²) | Plan et Infos |
| 42,3 m² | 494 000 € | 13ème étage, Sud, parking, balcon (14.06 m²) | Plan et Infos |
| 63,1 m² | 497 000 € | 11ème étage, Nord, parking, balcon (8.93 m²) | Plan et Infos |
| 46,74 m² | 524 000 € | 13ème étage, Nord, parking, balcon (11.65 m²) | Plan et Infos |
| 63,1 m² | 553 900 € | 12ème étage, Nord, parking, balcon (17.51 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 68,17 m² | 542 000 € | 7ème étage, Sud, parking, balcon (18.93 m²) | Plan et Infos |
| 68,17 m² | 549 000 € | 9ème étage, Sud, parking, balcon (18.93 m²) | Plan et Infos |
| 68,17 m² | 574 000 € | 10ème étage, Sud, parking, balcon (16.92 m²) | Plan et Infos |
| 70,9 m² | 574 000 € | 10ème étage, Est, parking, balcon (21.85 m²) | Plan et Infos |
| 68,17 m² | 579 000 € | 11ème étage, Sud, parking, balcon (18.93 m²) | Plan et Infos |
| 70,9 m² | 609 900 € | 11ème étage, Est, parking, balcon (13.82 m²) | Plan et Infos |
| 74,18 m² | 614 000 € | 7ème étage, Nord-Est, parking, balcon (36.13 m²) | Plan et Infos |
| 75,28 m² | 619 001 € | 10ème étage, Ouest, parking, balcon (23.01 m²) | Plan et Infos |
| 74,18 m² | 628 000 € | 8ème étage, Nord-Est, parking, balcon (34.48 m²) | Plan et Infos |
| 74,18 m² | 635 901 € | 9ème étage, Nord-Est, parking, balcon (36.13 m²) | Plan et Infos |
| 74,18 m² | 641 000 € | 10ème étage, Nord-Est, parking, balcon (34.48 m²) | Plan et Infos |
| 75,28 m² | 666 000 € | 11ème étage, Ouest, parking, balcon (19.6 m²) | Plan et Infos |
| 74,18 m² | 724 000 € | 11ème étage, Nord-Est, parking, balcon (36.13 m²) | Plan et Infos |
| 82,66 m² | 724 000 € | 13ème étage, Sud, parking, balcon (18.97 m²) | Plan et Infos |
| 74,18 m² | 809 900 € | 12ème étage, Nord-Est, 2 parkings, balcon (34.48 m²) | Plan et Infos |
| 84,18 m² | 947 000 € | 13ème étage, Est, parking, balcon (21.81 m²) | Plan et Infos |
| 90,23 m² | 1 139 000 € | 13ème étage, Nord, parking, balcon (18.93 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 116,51 m² | 1 207 000 € | 10ème étage, Nord-Ouest, 2 parkings, balcon (44.04 m²) | Plan et Infos |
| 137,99 m² | 1 727 000 € | 13ème étage, Nord-Est, 2 parkings, balcon (59.12 m²) | Plan et Infos |
| 196,69 m² | 2 699 000 € | 13ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (139.37 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 145,74 m² | 1 415 900 € | 10ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (67.74 m²) | Plan et Infos |
| 145,74 m² | 1 588 000 € | 11ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (79.59 m²) | Plan et Infos |
| 145,74 m² | 1 725 000 € | 12ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (67.74 m²) | Plan et Infos |
| 161,49 m² | 1 869 000 € | 13ème étage, Sud-Est, 2 parkings, balcon (82.34 m²) | Plan et Infos |
| 178,63 m² | 2 499 000 € | 13ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (138.84 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 240,73 m² | 2 779 900 € | 12ème étage, Sud-Ouest, 2 parkings, balcon (92.17 m²) | Plan et Infos |
| 236,74 m² | 3 099 000 € | 13ème étage, Ouest, parking, balcon (156.27 m²) | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Aix-les-Bains (73100)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Aix-les-Bains (73100)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Brison-Saint-Innocent (73100)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Le Bourget-du-Lac (73370)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
La Motte-Servolex (73290)
Appartements de 2 à 5 pièces
La Motte-Servolex (73290)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
La Motte-Servolex (73290)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
La Motte-Servolex (73290)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
La Motte-Servolex (73290)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.