Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Villejuif
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 155 000 € | 449 375 € | 609 000 € | 9 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 226 644 € | 249 900 € | 258 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 155 000 € | 372 626 € | 414 142 € | 4 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 185 000 € | 417 000 € | 520 152 € | 5 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 248 000 € | 505 479 € | 571 450 € | 8 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 301 000 € | 576 000 € | 609 000 € | 3 | Voir les programmes |
Les programmes à Villejuif
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Promenade Lamartine - BRS | N.C. | N.C. | 155 000 € | N.C. | 185 000 € | N.C. | 248 000 € | N.C. | 301 000 € | N.C. |
| 167 Aragon | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 510 000 € | 530 000 € | 609 000 € | N.C. |
| VERY COSY | 249 900 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 358 700 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Résidence Julia | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 450 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Impulsion | 258 000 € | N.C. | 353 500 € | N.C. | 348 000 € | 417 000 € | 454 000 € | 475 000 € | N.C. | N.C. |
| Les Jardins d'Aragon | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 547 000 € | 548 000 € | N.C. | N.C. |
| Terrasses Lamartine | 226 644 € | N.C. | 287 244 € | N.C. | 370 800 € | N.C. | 430 800 € | N.C. | 576 000 € | N.C. |
| Cœur de Ville | N.C. | N.C. | 334 408 € | 414 142 € | 416 303 € | 520 152 € | 475 223 € | 571 450 € | N.C. | N.C. |
| LE SAINT ROCH | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 387 000 € | 399 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Ivry-sur-Seine (94200) | 150 269 € | 273 900 € | 245 000 € | 387 700 € | 293 200 € | 445 991 € | 363 000 € | 532 300 € | 447 600 € | 745 900 € |
| Vitry-sur-Seine (94400) | 176 000 € | N.C. | 196 650 € | 257 500 € | 313 200 € | 353 000 € | 385 500 € | 484 000 € | 427 500 € | 517 500 € |
| Le Kremlin-Bicêtre (94270) | 275 000 € | 369 000 € | 365 000 € | 399 000 € | 529 000 € | 599 000 € | 705 000 € | 773 800 € | 848 000 € | N.C. |
| Cachan (94230) | 269 900 € | N.C. | 297 000 € | 373 500 € | 236 000 € | 449 500 € | 509 500 € | 569 500 € | 565 000 € | 1 000 000 € |
| Arcueil (94110) | 216 000 € | 281 000 € | 286 000 € | 314 000 € | 376 000 € | 433 000 € | 460 000 € | 606 256 € | N.C. | N.C. |
| L'Haÿ-les-Roses (94240) | 218 000 € | 267 800 € | 225 000 € | 418 578 € | 317 800 € | 510 711 € | 324 000 € | 746 413 € | 577 000 € | 838 294 € |