Prix à partir de toutes typologies
Les prix à Saint-Michel-Chef-Chef
Les prix de l'immobilier neuf à Saint-Michel-Chef-Chef
Prix médian au m² : 4 593 € (médiane sur 8 lots d'appartements avec prix et surface)
Les fourchettes ci-dessous sont des prix de vente d'appartements neufs entiers, proposés par les promoteurs référencés. Hors nue-propriété et hors frais de notaire.
| Typologie | Prix min. | Prix médian | Prix max. | Programmes |
|---|---|---|---|---|
| Tous | 179 900 € | 230 100 € | 305 800 € | Voir les programmes (1) |
| 1 pièce | Aucun lot | Aucun lot | Aucun lot | Aucun |
| 2 pièces | 179 900 € | 205 200 € | 240 000 € | Voir les programmes (1) |
| 3 pièces | 251 500 € | 256 600 € | 305 800 € | Voir les programmes (1) |
| 4 pièces | Aucun lot | Aucun lot | Aucun lot | Aucun |
| 5 pièces | Aucun lot | Aucun lot | Aucun lot | Aucun |
Les programmes à Saint-Michel-Chef-Chef
| JADELIA Par DEMATHIEU BARD IMMOBILIER et AETHICA | Aucun lot | 179 900 € | 251 500 € | Aucun lot | Aucun lot |
Les prix dans les villes voisines
| Saint-Brevin-les-Pins (44250) | Aucun lot | 189 900 € | 249 900 € | 325 000 € | Aucun lot |
| Pornic (44210) | Aucun lot | 189 100 € | 265 000 € | 391 000 € | Aucun lot |
| Saint-Père-en-Retz (44320) | Aucun lot | 163 000 € | 199 990 € | 279 900 € | Aucun lot |
| Saint-Nazaire (44600) | 154 900 € | 184 900 € | 219 900 € | Aucun lot | 465 100 € |
| Pornichet (44380) | 204 000 € | 278 000 € | 390 000 € | 505 100 € | 609 000 € |
D'où viennent ces prix ?
Les chiffres portent sur les appartements neufs proposés par les promoteurs référencés sur SuperNeuf, dont les lots sont en vente à la date du calcul. Les programmes en nue-propriété sont exclus.
Il s'agit du prix de vente d'un logement entier, pas d'un prix au mètre carré, et hors frais de notaire.
- Prix min. : le lot le moins cher de cette typologie sur la zone.
- Prix médian : la valeur médiane des prix d'entrée des programmes de la zone.
- Prix max. : le lot le plus cher de cette typologie.
Les couleurs de la carte classent les zones en dix paliers calculés sur l'ensemble du territoire : à l'échelle d'un seul département, des communes voisines tombent souvent dans le même palier.