Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Saint-Cloud
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 294 000 € | 829 600 € | 1 720 000 € | 6 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 294 000 € | 321 000 € | 342 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 362 000 € | 432 000 € | 465 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 549 000 € | 627 000 € | 890 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 719 000 € | 960 000 € | 1 289 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 957 000 € | 1 250 000 € | 1 720 000 € | 5 | Voir les programmes |
Les programmes à Saint-Cloud
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Hameau Gabrielle | 294 000 € | 321 000 € | 419 000 € | 465 000 € | 564 000 € | 639 000 € | 719 000 € | 878 000 € | 957 000 € | 1 250 000 € |
| 90 République | 342 000 € | N.C. | 362 000 € | N.C. | 593 000 € | N.C. | 809 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Hibana - St-Cloud | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 569 000 € | N.C. | 849 000 € | 1 220 000 € | 1 370 000 € | 1 720 000 € |
| RESIDENCE LONGCHAMP | N.C. | N.C. | 415 000 € | 445 000 € | 650 000 € | 739 000 € | 805 000 € | 950 000 € | 1 195 000 € | N.C. |
| LES VERRIERES DES AVELINES | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 1 450 000 € | 1 695 000 € |
| Les Ciels de Saint-Cloud | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 549 000 € | 890 000 € | 990 000 € | 1 289 000 € | 1 190 000 € | 1 590 000 € |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Boulogne-Billancourt (92100) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 1 790 000 € | N.C. | 1 149 000 € | N.C. |
| Suresnes (92150) | N.C. | N.C. | 375 000 € | 457 000 € | 602 000 € | 682 000 € | 651 000 € | 1 095 000 € | 998 000 € | 1 067 000 € |
| Ville-d'Avray (92410) | N.C. | N.C. | 398 000 € | 453 300 € | 529 500 € | N.C. | 770 300 € | 1 026 600 € | 833 900 € | 1 350 000 € |
| Meudon (92190) | 285 000 € | 389 000 € | 236 000 € | 396 000 € | 377 000 € | 980 625 € | 402 000 € | 987 000 € | 1 204 000 € | 1 215 000 € |
| Issy-les-Moulineaux (92130) | 279 000 € | 362 800 € | 365 000 € | 542 000 € | 510 000 € | 789 000 € | 707 000 € | 1 490 000 € | 1 024 000 € | 1 350 000 € |
| Puteaux (92800) | 231 000 € | 400 000 € | 381 428 € | 635 000 € | 539 012 € | 840 000 € | 730 400 € | 1 208 000 € | 869 600 € | 2 100 000 € |