Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Reims
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 159 900 € | 352 570 € | 606 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 159 900 € | 175 000 € | 187 900 € | 2 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 175 900 € | 200 400 € | 322 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 222 000 € | 273 000 € | 424 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 301 000 € | 367 500 € | 561 900 € | 4 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 397 000 € | 408 000 € | 606 000 € | 2 | Voir les programmes |
Les programmes à Reims
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Magasins Généraux - Côté Bosquet | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 259 000 € | N.C. | 312 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Magasins Généraux - Côté Canal | 173 000 € | 175 000 € | 202 000 € | 226 000 € | 222 000 € | 302 000 € | 301 000 € | 415 000 € | 397 000 € | 408 000 € |
| VILLA ART DECO | 159 900 € | 187 900 € | 175 900 € | 202 900 € | 260 900 € | 295 900 € | 371 900 € | 561 900 € | N.C. | N.C. |
| JARDIN PONSARDIN | N.C. | N.C. | 322 000 € | N.C. | 424 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| EXCLUSIVE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 477 000 € | N.C. | 606 000 € | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Bezannes (51430) | 157 100 € | N.C. | 172 500 € | 234 300 € | 240 500 € | 325 300 € | 319 000 € | 459 900 € | 508 000 € | N.C. |