Les prix de l'immobilier neuf à Montaigu-Vendée
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 118 000 € | 232 000 € | 320 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 118 000 € | 119 000 € | 120 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 164 000 € | 171 500 € | 179 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 192 000 € | 217 500 € | 269 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 302 000 € | 302 000 € | 302 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 320 000 € | 320 000 € | 320 000 € | 1 | Voir les programmes |
Prix à partir de toutes typologies
Les programmes à Montaigu-Vendée
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Echappée Douce | 118 000 € | 120 000 € | 164 000 € | 179 000 € | 192 000 € | 269 000 € | 302 000 € | N.C. | 320 000 € | N.C. |