Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Mainvilliers
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 79 000 € | 166 563 € | 237 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 79 000 € | 79 000 € | 79 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 129 000 € | 142 500 € | 160 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 168 000 € | 175 000 € | 227 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 222 000 € | 233 000 € | 237 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Les programmes à Mainvilliers
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| LUMINA CHARTRES MAINVILLIERS | 79 000 € | N.C. | 129 000 € | 150 000 € | 168 000 € | 175 000 € | 222 000 € | 233 000 € | N.C. | N.C. |
| CELESTA | N.C. | N.C. | 158 000 € | 160 000 € | 202 000 € | 227 000 € | 229 000 € | 237 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Chartres (28000) | 119 900 € | 145 000 € | 154 500 € | 211 500 € | 170 000 € | 332 000 € | 211 000 € | 589 000 € | 313 000 € | 338 000 € |