Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf au Rheu
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 133 900 € | 245 100 € | 390 000 € | 6 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 133 900 € | 133 900 € | 133 900 € | 1 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 139 900 € | 171 000 € | 193 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 192 448 € | 239 000 € | 325 000 € | 6 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 355 000 € | 375 000 € | 390 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Les programmes à Le Rheu
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| CONFLUENCE | N.C. | N.C. | 169 000 € | 172 000 € | 212 000 € | 220 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MIDORI | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 249 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAIA | N.C. | N.C. | 185 000 € | 193 000 € | 276 500 € | 325 000 € | 355 000 € | 390 000 € | N.C. | N.C. |
| HIATUS | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 235 000 € | 239 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| SHÎZEN | N.C. | N.C. | 150 976 € | N.C. | 192 448 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Chemin des Landes | 133 900 € | N.C. | 139 900 € | 181 900 € | 199 900 € | 239 900 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Vezin-le-Coquet (35132) | N.C. | N.C. | 170 000 € | 209 000 € | 229 482 € | 285 000 € | 300 779 € | 339 000 € | N.C. | N.C. |
| Rennes (35700) | 249 000 € | N.C. | 254 000 € | 416 000 € | 417 000 € | 630 000 € | 599 000 € | 920 000 € | 1 235 000 € | 1 470 000 € |
| Rennes (35000) | 120 500 € | 273 000 € | 154 500 € | 355 000 € | 176 000 € | 660 000 € | 231 500 € | 1 050 000 € | 577 000 € | 1 300 000 € |
| Chartres-de-Bretagne (35131) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 198 740 € | 326 500 € | 227 390 € | 359 000 € | 270 420 € | 275 270 € |
| Bruz (35170) | 131 880 € | 157 080 € | 163 900 € | 252 000 € | 289 000 € | 399 000 € | 420 000 € | 457 000 € | N.C. | N.C. |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230) | N.C. | N.C. | 141 500 € | 182 000 € | 206 000 € | 262 000 € | 370 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |