Les prix de l'immobilier neuf au Coudray-Montceaux

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 319 000 € 319 000 € 1 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces N.C. N.C.
3 pièces N.C. N.C.
4 pièces 319 000 € 319 000 € 1 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Le Coudray-Montceaux

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
LA FERME DU BOIS DE L'ÉCU N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 319 000 € N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Évry-Courcouronnes (91080) 190 000 € N.C. 186 000 € 222 000 € 235 000 € 251 000 € 255 000 € 371 100 € 384 600 € N.C.
Lieusaint (77127) 196 900 € N.C. 191 000 € 260 900 € 200 700 € 304 900 € 309 000 € 364 000 € 388 000 € 424 900 €
Dammarie-les-Lys (77190) N.C. N.C. 169 000 € 235 000 € 209 000 € 279 000 € 281 000 € 332 000 € 327 000 € N.C.
Melun (77000) N.C. N.C. 178 949 € 194 555 € 210 161 € 252 817 € 227 000 € 294 433 € 254 898 € 312 120 €
Brétigny-sur-Orge (91220) N.C. N.C. 212 000 € 251 900 € 262 000 € 320 900 € 291 000 € 389 900 € 349 000 € 409 000 €
Viry-Châtillon (91170) 182 000 € N.C. 226 000 € 228 000 € 248 000 € 292 000 € 296 000 € 515 000 € 550 000 € N.C.

Votre recherche au Coudray-Montceaux