Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à La Londe-les-Maures
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 352 000 € | 480 250 € | 569 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 3 pièces | 352 000 € | 388 000 € | 414 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 508 600 € | 550 000 € | 569 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Les programmes à La Londe-les-Maures
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| VILLA FLORINE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 352 000 € | 414 000 € | 509 000 € | 569 000 € | N.C. | N.C. |
| Azur Lodges | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 508 600 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Bormes-les-Mimosas (83230) | N.C. | N.C. | 365 000 € | 380 000 € | N.C. | N.C. | 464 000 € | 549 000 € | N.C. | N.C. |