Les prix de l'immobilier neuf à Clisson
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 251 000 € | 270 000 € | 279 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 3 pièces | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 4 pièces | 251 000 € | 261 000 € | 279 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Prix à partir de toutes typologies
Les programmes à Clisson
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| DOLCE VITA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 261 000 € | 279 000 € | N.C. | N.C. |