Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Claix
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 179 900 € | 341 190 € | 578 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 179 900 € | 180 450 € | 181 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 199 000 € | 243 450 € | 267 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 265 000 € | 291 000 € | 360 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 310 900 € | 346 000 € | 388 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 479 000 € | 577 000 € | 578 000 € | 2 | Voir les programmes |
Les programmes à Claix
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Clos Garden | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 343 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| LES HAUTS DE LA RONZY | N.C. | N.C. | 199 000 € | N.C. | 275 000 € | N.C. | 339 000 € | N.C. | 479 000 € | N.C. |
| Effet Vercors | 179 900 € | 181 000 € | 234 000 € | 247 000 € | 265 000 € | 344 500 € | 310 900 € | 388 000 € | 577 000 € | 578 000 € |
| Domaine Férédie | N.C. | N.C. | 250 000 € | 267 000 € | 321 000 € | 360 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Le Bocage de Joanny | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 279 000 € | N.C. | 349 000 € | 369 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Le Pont-de-Claix (38800) | N.C. | N.C. | 151 000 € | 205 000 € | 204 000 € | 265 000 € | 255 000 € | 321 000 € | 399 000 € | N.C. |
| Echirolles (38130) | 94 900 € | 99 900 € | 123 000 € | 203 900 € | 179 000 € | 275 000 € | 239 000 € | 489 000 € | N.C. | N.C. |
| Saint-Paul-de-Varces (38760) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 319 000 € | 359 000 € | N.C. | N.C. |
| Eybens (38320) | 149 000 € | 159 000 € | 175 000 € | 239 000 € | 229 000 € | 299 000 € | 335 000 € | 489 000 € | N.C. | N.C. |
| Vif (38450) | N.C. | N.C. | 170 000 € | 190 000 € | 261 000 € | 321 000 € | 318 500 € | 498 000 € | 399 000 € | N.C. |
| Saint-Martin-d'Hères (38400) | N.C. | N.C. | 185 000 € | 195 000 € | 229 000 € | 245 000 € | 279 000 € | 309 000 € | 359 000 € | 439 000 € |