Les prix de l'immobilier neuf à Bons-en-Chablais

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 222 500 € 363 783 € 513 300 € 2 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C. N.C.
2 pièces 222 500 € 231 500 € 234 500 € 1 Voir les programmes
3 pièces 335 000 € 337 000 € 337 000 € 2 Voir les programmes
4 pièces 315 000 € 351 250 € 392 417 € 1 Voir les programmes
5 pièces 413 150 € 513 300 € 513 300 € 2 Voir les programmes

Les programmes à Bons-en-Chablais

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
L'Orée N.C. N.C. 222 500 € 234 500 € 335 000 € N.C. 352 500 € N.C. 413 150 € N.C.
Central N.C. N.C. N.C. N.C. 337 000 € N.C. N.C. N.C. 513 300 € N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Sciez (74140) N.C. N.C. 169 000 € 172 000 € 219 000 € 377 900 € 411 900 € 442 000 € 435 000 € 683 000 €
Ville-la-Grand (74100) N.C. N.C. 269 000 € 289 000 € 339 000 € 410 000 € 379 000 € 639 000 € 495 000 € 739 000 €
Annemasse (74100) N.C. N.C. 157 500 € 275 000 € 203 000 € 446 000 € 272 000 € 520 200 € 457 167 € 565 500 €
Vétraz-Monthoux (74100) N.C. N.C. 261 000 € 307 000 € 369 000 € 466 000 € 449 000 € 543 000 € 519 000 € 830 000 €
Ambilly (74100) 183 760 € 219 950 € 248 400 € 322 000 € 322 950 € 468 000 € 442 950 € 627 000 € 601 840 € 831 110 €
Thonon-les-Bains (74200) 170 000 € 241 200 € 198 000 € 296 000 € 269 900 € 439 000 € 312 800 € 740 000 € 460 000 € 879 000 €

Votre recherche à Bons-en-Chablais