Les prix de l'immobilier neuf à Bayonne
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 97 900 € | 287 238 € | 470 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 97 900 € | 107 400 € | 149 900 € | 1 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 214 900 € | 227 900 € | 233 900 € | 1 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 238 491 € | 299 400 € | 470 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 359 900 € | 380 400 € | 429 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Prix à partir de toutes typologies
Les programmes à Bayonne
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| CAP A MA - BRS | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 238 491 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| CAP A MA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 360 000 € | 470 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Aterpe Ona | N.C. | N.C. | 214 900 € | 233 900 € | 278 900 € | 315 900 € | 359 900 € | 419 900 € | N.C. | N.C. |
| Villa Zuria | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 339 000 € | N.C. | 429 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Campus Baïona | 97 900 € | 149 900 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Anglet (64600) | 136 800 € | 263 000 € | 243 400 € | 329 700 € | 368 000 € | 570 500 € | 695 900 € | 852 700 € | N.C. | N.C. |
| Bidart (64210) | N.C. | N.C. | 335 000 € | N.C. | 460 000 € | 475 000 € | 715 000 € | 835 000 € | N.C. | N.C. |
| Capbreton (40130) | N.C. | N.C. | 278 000 € | 565 000 € | 347 000 € | 750 000 € | 525 000 € | 950 000 € | 950 000 € | N.C. |
| Soorts-Hossegor (40150) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 418 000 € | 565 000 € | 1 410 000 € | 1 420 000 € | N.C. | N.C. |