Les lisières
à Villeneuve-Tolosane
Lmnp Lli Jeanbrun Ptz
Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 2 à 3 pièces
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 160 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 219 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 160 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 219 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | 232 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 299 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 149 000 € |
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 204 000 € |
| 3 pièces | 59 à 62 m² | 244 000 € |
| 4 pièces | 77 à 99 m² | 309 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 m² | 247 000 € |
| 3 pièces | 68 à 75 m² | 342 000 € |
| 4 pièces | 90 à 97 m² | 379 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 56 m² | 239 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 208 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 356 000 € |
| 5 pièces | 115 à 119 m² | 485 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 205 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 59 m² | 253 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 57 m² | 175 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 49 m² | 165 000 € |
| 3 pièces | 59 à 68 m² | 249 000 € |
| 4 pièces | 80 à 84 m² | 283 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 34 m² | 114 200 € |
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 178 500 € |
| 3 pièces | 58 à 64 m² | 233 100 € |
| 4 pièces | 81 à 84 m² | 303 800 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de (TVA 20%) |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 45 m² | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 42 m² | 223 900 € |
| 3 pièces | 62 à 65 m² | 292 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 21 m² | 175 500 € |
| 2 pièces | 38 à 41 m² | 219 000 € |
| 3 pièces | 60 à 63 m² | 308 000 € |
| 4 pièces | 81 à 93 m² | 528 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 43 m² | 209 000 € |
| 3 pièces | 54 à 63 m² | 249 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | 182 900 € |
| 3 pièces | Nous contacter | 229 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 239 900 € |
| 3 pièces | 62 m² | 349 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 179 000 € |
| 3 pièces | 62 m² | 249 000 € |
| 4 pièces | 88 m² | 379 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 41 m² | 232 900 € | 189 900 € |
| 3 pièces | 54 à 61 m² | Nous contacter | 299 900 € |
| 4 pièces | 75 à 87 m² | Nous contacter | 396 900 € |
| 5 pièces | 94 m² | Nous contacter | 449 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 40 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 57 à 64 m² | Nous contacter |
| 4 pièces | 81 à 82 m² | Nous contacter |
| 5 pièces | 166 m² | Nous contacter |