Proposé par NEXITY -
Livraison 3ème trimestre 2024
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | 0 m² | 18 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | 0 m² | 18 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 318 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 32 m² | 188 000 € |
| 2 pièces | 40 à 51 m² | 253 500 € |
| 3 pièces | 57 à 71 m² | 350 000 € |
| 4 pièces | 76 à 89 m² | 399 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 40 m² | 200 100 € |
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 224 300 € |
| 3 pièces | 58 à 68 m² | 292 900 € |
| 4 pièces | 68 à 92 m² | 339 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 208 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 299 700 € |
| 5 pièces | 97 à 98 m² | 345 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 40 m² | 219 800 € |
| 3 pièces | 60 à 64 m² | 325 900 € |
| 4 pièces | 72 m² | 397 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 58 m² | 299 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 38 m² | 229 000 € |
| 2 pièces | 42 m² | 239 000 € |
| 3 pièces | 62 m² | 299 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 379 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 233 300 € |
| 2 pièces | 39 à 43 m² | 309 100 € |
| 3 pièces | 50 à 67 m² | 360 000 € |
| 4 pièces | 73 à 81 m² | 499 000 € |
| 5 pièces | 105 m² | 595 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 à 64 m² | 314 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 253 500 € |
| 2 pièces | 40 à 50 m² | 320 000 € |
| 3 pièces | 63 à 72 m² | 393 000 € |
| 4 pièces | 77 à 86 m² | 448 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 183 100 € |
| 2 pièces | 41 à 52 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 58 à 75 m² | 252 100 € |
| 4 pièces | 72 à 87 m² | 299 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 80 m² | 547 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 684 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 64 m² | 402 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 77 m² | Nous contacter | 388 921 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 à 67 m² | 399 000 € |
| 4 pièces | 87 m² | 510 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 58 m² | 268 457 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 52 m² | 312 000 € |
| 3 pièces | 61 à 67 m² | 378 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 589 000 € |
| 5 pièces | 102 à 112 m² | 612 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 197 000 € |
| 2 pièces | 39 à 51 m² | 253 000 € |
| 3 pièces | 56 à 68 m² | 320 000 € |
| 4 pièces | 71 à 86 m² | 397 700 € |
| 5 pièces | 88 à 91 m² | 492 300 € |