Proposé par EXPANSIEL PROMOTION -
Appartements de 2 à 3 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2026
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 265 820 € | 233 700 € |
| 3 pièces | 63 m² | 329 744 € | 289 900 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 265 820 € | 233 700 € |
| 3 pièces | 63 m² | 329 744 € | 289 900 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 78 m² | 346 919 € | 305 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 57 à 61 m² | 267 185 € | 234 900 € |
| 4 pièces | 78 m² | 339 412 € | 298 400 € |
| 5 pièces | 91 m² | 436 322 € | 383 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 46 m² | 202 914 € |
| 3 pièces | 54 à 66 m² | 243 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 30 m² | 182 000 € |
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 244 000 € |
| 3 pièces | 60 à 66 m² | 309 000 € |
| 4 pièces | 74 à 78 m² | 374 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 54 à 70 m² | 329 000 € |
| 4 pièces | 96 m² | 539 000 € |
| Appartement | 71 m² | 285 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 184 000 € |
| 2 pièces | 41 m² | 238 000 € |
| 3 pièces | 60 à 64 m² | 264 000 € |
| 4 pièces | 73 à 86 m² | 303 000 € |
| 5 pièces | 93 à 103 m² | 352 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 199 052 € |
| 2 pièces | 42 à 45 m² | 242 275 € |
| 3 pièces | 52 à 69 m² | 268 436 € |
| 4 pièces | 76 à 89 m² | 348 853 € |
| 5 pièces | 89 à 99 m² | 418 237 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 35 m² | 167 000 € |
| 2 pièces | 37 à 48 m² | 219 000 € |
| 3 pièces | 57 à 63 m² | 270 000 € |
| 4 pièces | 77 à 88 m² | 353 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 33 m² | 175 900 € |
| 2 pièces | 36 à 51 m² | 227 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 211 000 € |
| 3 pièces | 55 à 58 m² | 247 000 € |
| 4 pièces | 69 m² | 282 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 46 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 53 à 67 m² | Nous contacter |
| 4 pièces | 76 à 79 m² | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 à 33 m² | 175 000 € |
| 2 pièces | 36 à 54 m² | 201 000 € |
| 3 pièces | 54 à 66 m² | 249 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 355 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 46 m² | 223 000 € |
| 3 pièces | 58 à 73 m² | 302 900 € |
| 4 pièces | 74 à 86 m² | 424 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 238 000 € |
| 3 pièces | 57 à 66 m² | 286 000 € |
| 4 pièces | 80 à 85 m² | 378 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 36 m² | 258 500 € |
| 2 pièces | 43 à 50 m² | 242 000 € |
| 4 pièces | 88 m² | 418 400 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 47 m² | 204 626 € | 179 900 € |
| 3 pièces | 57 à 63 m² | 274 692 € | 241 500 € |
| 4 pièces | 72 à 82 m² | 338 844 € | 297 900 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 198 938 € | 174 900 € |
| 3 pièces | 58 à 62 m² | 265 251 € | 233 200 € |
| 4 pièces | 73 à 79 m² | 302 787 € | 266 200 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 44 m² | 204 626 € | 179 900 € |
| 3 pièces | 57 à 66 m² | 267 185 € | 234 900 € |
| 4 pièces | 76 à 79 m² | 324 626 € | 285 400 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 32 m² | 142 294 € | 125 100 € |
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 168 341 € | 148 000 € |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 221 687 € | 194 900 € |