HAUTES RIVES 2
à Indre
TVA 5.5%
Proposé par GROUPE CIF -
Appartements de 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 62 m² | Nous contacter | 192 240 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 62 m² | Nous contacter | 192 240 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 47 m² | Nous contacter | 121 000 € |
| 3 pièces | 58 à 67 m² | Nous contacter | 157 000 € |
| 4 pièces | 76 à 79 m² | Nous contacter | 170 000 € |
| 5 pièces | 96 m² | Nous contacter | 204 800 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 64 m² | Nous contacter | 207 735 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 68 m² | Nous contacter | 236 496 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 45 m² | Nous contacter | 156 492 € |
| 3 pièces | 59 à 64 m² | Nous contacter | 229 463 € |
| 4 pièces | 77 m² | Nous contacter | 274 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 35 m² | 140 100 € |
| 2 pièces | 45 m² | 209 000 € |
| 3 pièces | 54 à 63 m² | 220 100 € |
| 4 pièces | 74 à 82 m² | 299 000 € |
| 5 pièces | 84 à 90 m² | 389 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 32 m² | 135 000 € |
| 2 pièces | 40 à 53 m² | 182 000 € |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 215 000 € |
| 4 pièces | 86 à 98 m² | 315 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 86 m² | Nous contacter | 265 000 € |
| 5 pièces | 97 m² | Nous contacter | 286 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 32 m² | 159 000 € |
| 2 pièces | 39 à 40 m² | 182 000 € |
| 3 pièces | 52 à 64 m² | 248 000 € |
| 4 pièces | 75 à 85 m² | 329 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 55 m² | 268 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 214 900 € |
| 3 pièces | 64 à 71 m² | 257 400 € |
| 4 pièces | 80 à 89 m² | 373 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 286 000 € |
| 4 pièces | 81 m² | 317 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 73 m² | 341 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 34 à 47 m² | 179 000 € |
| 3 pièces | 53 à 69 m² | 240 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 484 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 34 à 45 m² | 169 000 € |
| 3 pièces | 57 à 70 m² | 256 000 € |
| 4 pièces | 79 à 89 m² | 367 000 € |
| 5 pièces | 92 à 98 m² | 472 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 18 à 33 m² | 146 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 260 000 € |
| 2 pièces | 43 m² | 300 000 € |
| 3 pièces | 44 à 80 m² | 480 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | 49 m² | 112 176 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 48 m² | Nous contacter | 123 000 € |
| 3 pièces | 61 à 66 m² | Nous contacter | 173 000 € |
| 4 pièces | 82 à 86 m² | Nous contacter | 207 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |