Le Clos du Buisson
à Plaisir
NF Habitat Lmnp
Proposé par COGEDIM -
Appartements de 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 77 à 96 m² | 391 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 77 à 96 m² | 391 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 171 000 € |
| 3 pièces | 60 à 61 m² | 199 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 164 000 € |
| 2 pièces | 57 m² | 217 000 € |
| 3 pièces | 66 m² | 309 000 € |
| 4 pièces | Nous contacter | 399 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 76 à 91 m² | 359 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 63 à 66 m² | Nous contacter | 224 000 € |
| 4 pièces | 78 à 82 m² | Nous contacter | 284 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 244 000 € |
| 3 pièces | 60 à 67 m² | 299 000 € |
| 4 pièces | 80 à 93 m² | 399 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 49 m² | 260 600 € |
| 3 pièces | 54 à 74 m² | 281 600 € |
| 4 pièces | 80 à 83 m² | 390 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 176 900 € |
| 3 pièces | 62 m² | 219 900 € |
| 4 pièces | 79 m² | 319 900 € |
| 5 pièces | 93 m² | 384 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 178 000 € |
| 2 pièces | 44 m² | 226 000 € |
| 3 pièces | 56 à 70 m² | 254 200 € |
| 4 pièces | 78 à 84 m² | 307 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | 220 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 65 m² | 391 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 574 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 28 m² | 136 700 € |
| 2 pièces | 43 m² | 189 600 € |
| 3 pièces | 69 m² | 267 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 34 m² | 255 000 € |
| 3 pièces | 68 m² | 569 000 € |
| 4 pièces | 92 m² | 777 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 52 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 75 à 90 m² | 315 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 35 m² | 151 001 € | 132 755 € |
| 2 pièces | 37 à 49 m² | 218 001 € | 191 659 € |
| 3 pièces | 55 à 60 m² | 285 001 € | 250 563 € |
| 4 pièces | 80 m² | 359 000 € | 315 621 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 53 m² | 190 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 293 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 188 000 € |
| 2 pièces | 41 m² | 218 000 € |
| 3 pièces | 57 m² | 280 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 380 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 à 56 m² | 296 000 € |
| 3 pièces | 59 à 66 m² | 319 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 m² | 156 000 € |