QUANTA HARMONIA - Gex (01170)
Livraison 2ème trimestre 2028
proposé par DYNACITÉ – Appartements de 2 à 5 pièces
|
|
| DYNACITÉ |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
54 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | |
|---|---|---|
| 40,29 m² | 179 000 € | Plan et Infos |
| 45,45 m² | 195 000 € | Plan et Infos |
| 45,45 m² | 199 000 € | Plan et Infos |
| 48,39 m² | 199 000 € | Plan et Infos |
| 45,45 m² | 205 000 € | Plan et Infos |
| 48,39 m² | 205 000 € | Plan et Infos |
| 48,38 m² | 209 000 € | Plan et Infos |
| 48,65 m² | 209 000 € | Plan et Infos |
| 48,96 m² | 215 000 € | Plan et Infos |
| 50,06 m² | 215 000 € | Plan et Infos |
| 50,7 m² | 215 000 € | Plan et Infos |
| 50,05 m² | 219 000 € | Plan et Infos |
| 48,39 m² | 225 000 € | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | |
|---|---|---|
| 59,33 m² | 245 000 € | Plan et Infos |
| 59,11 m² | 249 000 € | Plan et Infos |
| 59,11 m² | 255 000 € | Plan et Infos |
| 61,86 m² | 255 000 € | Plan et Infos |
| 61,87 m² | 259 000 € | Plan et Infos |
| 62,67 m² | 259 000 € | Plan et Infos |
| 61,87 m² | 265 000 € | Plan et Infos |
| 63,27 m² | 265 000 € | Plan et Infos |
| 59,11 m² | 269 000 € | Plan et Infos |
| 61,73 m² | 269 000 € | Plan et Infos |
| 61,86 m² | 275 000 € | Plan et Infos |
| 65,66 m² | 275 000 € | Plan et Infos |
| 66,75 m² | 275 000 € | Plan et Infos |
| 64,52 m² | 279 000 € | Plan et Infos |
| 66,74 m² | 279 000 € | Plan et Infos |
| 66,99 m² | 285 000 € | Plan et Infos |
| 68,27 m² | 285 000 € | Plan et Infos |
| 68,27 m² | 285 000 € | Plan et Infos |
| 66,99 m² | 289 000 € | Plan et Infos |
| 68,21 m² | 289 000 € | Plan et Infos |
| 69,45 m² | 289 000 € | Plan et Infos |
| Surface | Prix | |
|---|---|---|
| 75,05 m² | 305 000 € | Plan et Infos |
| 73,42 m² | 315 000 € | Plan et Infos |
| 75,05 m² | 315 000 € | Plan et Infos |
| 73,4 m² | 317 000 € | Plan et Infos |
| 73,4 m² | 319 000 € | Plan et Infos |
| 75,04 m² | 325 000 € | Plan et Infos |
| 76,48 m² | 325 000 € | Plan et Infos |
| 76,48 m² | 325 000 € | Plan et Infos |
| 73,41 m² | 329 000 € | Plan et Infos |
| 76,44 m² | 329 000 € | Plan et Infos |
| 76,45 m² | 335 000 € | Plan et Infos |
| 81,4 m² | 335 000 € | Plan et Infos |
| 80,1 m² | 339 000 € | Plan et Infos |
| 81,4 m² | 339 000 € | Plan et Infos |
| 82,28 m² | 339 000 € | Plan et Infos |
| 82,28 m² | 345 000 € | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | |
|---|---|---|
| 87,35 m² | 355 000 € | Plan et Infos |
| 93,76 m² | 365 000 € | Plan et Infos |
| 93,76 m² | 375 000 € | Plan et Infos |
| 102,5 m² | 405 000 € | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Ségny (01170)
Appartements de 1 à 4 pièces et maison de 5 pièces
Divonne-les-Bains (01220)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Divonne-les-Bains (01220)
Appartement de 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Prévessin-Moëns (01280)
Appartements de 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Ferney-Voltaire (01210)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Ferney-Voltaire (01210)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Ferney-Voltaire (01210)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Ferney-Voltaire (01210)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Ferney-Voltaire (01210)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.