À 11 min* à pied du RER B ! - Cachan (94230)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 1 à 5 pièces LANCEMENT COMMERCIAL Lmnp Tva reduite
|
|
| COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
63 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 27,03 m² | 222 938 € | 196 000 € | 3ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
| 28,99 m² | 242 275 € | 213 000 € | 5ème étage, Nord, Ouest, terrasse | Plan et Infos |
| 30,91 m² | 257 062 € | 226 000 € | 5ème étage, Est, terrasse | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 39,01 m² | 267 299 € | 235 000 € | Rdc, Ouest, Sud, terrasse | Plan et Infos |
| 39,01 m² | 272 986 € | 240 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 36,9 m² | 286 635 € | 252 000 € | 1er étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 36,91 m² | 288 910 € | 254 000 € | 2ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 36,91 m² | 291 185 € | 256 000 € | 3ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 36,9 m² | 293 460 € | 258 000 € | 4ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 50,28 m² | 348 057 € | 306 000 € | 4ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
| 50,28 m² | 351 469 € | 309 000 € | 5ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
| 50,66 m² | 353 744 € | 311 000 € | 4ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 50,66 m² | 356 019 € | 313 000 € | 5ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 54,95 m² | 370 806 € | 326 000 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 56,66 m² | 370 806 € | 326 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 56,87 m² | 370 806 € | 326 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 57,94 m² | 373 081 € | 328 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,44 m² | 378 768 € | 333 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,68 m² | 378 768 € | 333 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 56,49 m² | 381 043 € | 335 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,44 m² | 381 043 € | 335 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,68 m² | 381 043 € | 335 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,44 m² | 383 318 € | 337 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,68 m² | 383 318 € | 337 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,4 m² | 385 592 € | 339 000 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,44 m² | 385 592 € | 339 000 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,68 m² | 385 592 € | 339 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,73 m² | 385 592 € | 339 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,92 m² | 385 592 € | 339 000 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 57,94 m² | 386 730 € | 340 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,73 m² | 387 867 € | 341 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,92 m² | 389 005 € | 342 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 57,73 m² | 390 142 € | 343 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,73 m² | 392 417 € | 345 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,94 m² | 393 555 € | 346 000 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,94 m² | 395 829 € | 348 000 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,23 m² | 398 104 € | 350 000 € | 6ème étage, Nord, Est, parking, balcon, terrasse | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 398 104 € | 350 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,11 m² | 399 242 € | 351 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 400 379 € | 352 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,44 m² | 402 654 € | 354 000 € | 6ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 402 654 € | 354 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 404 929 € | 356 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 75,23 m² | 447 014 € | 393 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 75,23 m² | 449 289 € | 395 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 74,58 m² | 451 564 € | 397 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 75,23 m² | 451 564 € | 397 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 74,58 m² | 453 839 € | 399 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 75,23 m² | 453 839 € | 399 000 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 75,23 m² | 454 976 € | 400 000 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 74,58 m² | 456 114 € | 401 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 74,58 m² | 458 389 € | 403 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 74,58 m² | 460 664 € | 405 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 78,16 m² | 460 664 € | 405 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 78,16 m² | 468 626 € | 412 000 € | 1er étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 78,16 m² | 470 900 € | 414 000 € | 2ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 77,72 m² | 472 038 € | 415 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 78,16 m² | 475 450 € | 418 000 € | 3ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 77,72 m² | 476 588 € | 419 000 € | 3ème étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 78,16 m² | 478 863 € | 421 000 € | 4ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 76,15 m² | 486 825 € | 428 000 € | 5ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 90,78 m² | 578 957 € | 509 000 € | 6ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
| 92,15 m² | 589 194 € | 518 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Cachan (94230)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Cachan (94230)
Appartements de 2 à 4 pièces
Cachan (94230)
Appartements de 1 à 5 pièces et maison de 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Bagneux (92220)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Bagneux (92220)
Appartements de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.