Le Georges - Bussy-Saint-Georges (77600)
Livraison 3ème trimestre 2028
proposé par INTERCONSTRUCTION – Appartements de 1 à 5 pièces
|
|
| Interconstruction |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
10 000€ de remise par pièce !
Jusqu'à 5 0 000€ de remise !
(1) Remise de 10000€ par pièce pour la résidence "LE GEORGES" à BUSSY-SAINT-GEORGES commercialisée par INTERCONSTRUCTION, signée avant le 31/12/2025, offre valable dans la limite des stocks disponibles au 18/11/2025, dans la limite de : 8 T3, 6 T4,1 T5 . (2) *Frais de notaire offerts pour la résidence "LE GEORGES" à BUSSY-SAINT-GEORGES commercialisée par INTERCONSTRUCTION, signée avant le 30/11/2025, hors frais éventuels liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, de caution de privilège de prêteur de deniers ou de tout autre frais éventuel de garantie liés au financement de l’acquisition, dans la limite des stocks disponibles. Les conditions de cette offre sont disponibles auprès de nos équipes commerciales et non cumulables avec toutes autres offres en cours ou à venir. Offre non échangeable ni remboursable.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
50 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 32,34 m² | 225 000 € | 5ème étage, parking, jardin (23.31 m²) | Plan et Infos |
| 34,12 m² | 230 000 € | Rdc, parking, balcon (23.56 m²), jardin (7.51 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 46,31 m² | 260 000 € | 1er étage, parking, loggia (3.13 m²) | Plan et Infos |
| 46,41 m² | 260 000 € | 1er étage, parking, loggia (7.52 m²) | Plan et Infos |
| 43,93 m² | 265 000 € | 1er étage, parking, terrasse (7.6 m²) | Plan et Infos |
| 44,48 m² | 265 000 € | 2ème étage, parking, loggia (12.69 m²) | Plan et Infos |
| 46,41 m² | 265 000 € | 2ème étage, parking, loggia (7.52 m²) | Plan et Infos |
| 46,45 m² | 265 000 € | 2ème étage, parking, loggia (3.13 m²) | Plan et Infos |
| 43,91 m² | 270 000 € | 2ème étage, parking, terrasse (7.6 m²) | Plan et Infos |
| 46,45 m² | 270 000 € | 3ème étage, parking, loggia (3.13 m²) | Plan et Infos |
| 43,91 m² | 275 000 € | 4ème étage, parking, terrasse (7.6 m²) | Plan et Infos |
| 46,45 m² | 275 000 € | 4ème étage, parking, loggia (3.13 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 68,18 m² | 355 000 € | 1er étage, parking, loggia (8.5 m²) | Plan et Infos |
| 68,18 m² | 365 000 € | 3ème étage, parking, loggia (8.5 m²) | Plan et Infos |
| 69,55 m² | 365 000 € | 1er étage, parking, loggia (15.35 m²) | Plan et Infos |
| 68,18 m² | 370 000 € | 4ème étage, parking, loggia (8.5 m²) | Plan et Infos |
| 69,55 m² | 375 000 € | 2ème étage, parking, loggia (15.35 m²) | Plan et Infos |
| 68,84 m² | 380 000 € | Rdc, parking, balcon (48.93 m²), jardin (9.28 m²) | Plan et Infos |
| 69,55 m² | 380 000 € | 3ème étage, parking, loggia (15.35 m²) | Plan et Infos |
| 69,55 m² | 380 000 € | 4ème étage, parking, loggia (15.35 m²) | Plan et Infos |
| 66,37 m² | 385 000 € | 1er étage, parking, terrasse (11.43 m²) | Plan et Infos |
| 66,37 m² | 390 000 € | 2ème étage, parking, terrasse (11.43 m²) | Plan et Infos |
| 66,37 m² | 395 000 € | 3ème étage, parking, terrasse (11.43 m²) | Plan et Infos |
| 66,37 m² | 400 000 € | 4ème étage, parking, terrasse (11.43 m²) | Plan et Infos |
| 67,41 m² | 410 000 € | 1er étage, parking, terrasse (9.99 m²) | Plan et Infos |
| 68,97 m² | 410 000 € | 5ème étage, parking, jardin (21.94 m²) | Plan et Infos |
| 67,41 m² | 420 000 € | 2ème étage, parking, terrasse (9.99 m²) | Plan et Infos |
| 67,41 m² | 425 000 € | 3ème étage, parking, terrasse (9.99 m²) | Plan et Infos |
| 67,41 m² | 425 000 € | 4ème étage, parking, terrasse (9.99 m²) | Plan et Infos |
| 68,46 m² | 425 000 € | 4ème étage, parking, loggia (2.16 m²), jardin (49.7 m²) | Plan et Infos |
| 71,06 m² | 440 000 € | Rdc, parking, balcon (59 m²), jardin (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 75,31 m² | 455 000 € | 6ème étage, parking, terrasse (12.93 m²) | Plan et Infos |
| 78,95 m² | 460 000 € | 3ème étage, parking, loggia (2.59 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 83,06 m² | 445 000 € | 1er étage, 2 parkings, loggia (12.48 m²), terrasse (7.81 m²) | Plan et Infos |
| 83,06 m² | 450 000 € | 2ème étage, 2 parkings, loggia (12.48 m²), terrasse (7.81 m²) | Plan et Infos |
| 82,98 m² | 460 000 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia (12.48 m²), terrasse (7.81 m²) | Plan et Infos |
| 89,06 m² | 470 000 € | 1er étage, 2 parkings, loggia (12.84 m²) | Plan et Infos |
| 89,06 m² | 475 000 € | 2ème étage, 2 parkings, loggia (12.84 m²) | Plan et Infos |
| 86,12 m² | 480 000 € | 1er étage, 2 parkings, loggia (2.59 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
| 89,06 m² | 480 000 € | 3ème étage, 2 parkings, loggia (12.84 m²) | Plan et Infos |
| 86,22 m² | 485 000 € | 2ème étage, 2 parkings, loggia (2.59 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
| 89,06 m² | 485 000 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia (12.84 m²) | Plan et Infos |
| 86,27 m² | 495 000 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia (2.59 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
| 92,76 m² | 505 000 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia (15.04 m²) | Plan et Infos |
| 90,84 m² | 509 000 € | 5ème étage, 2 parkings, jardin (20.75 m²) | Plan et Infos |
| 84,88 m² | 555 000 € | 5ème étage, 2 parkings, loggia (3.76 m²), jardin (72.51 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 100,38 m² | 515 000 € | 1er étage, 2 parkings, loggia (8.05 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
| 100,38 m² | 520 000 € | 2ème étage, 2 parkings, loggia (8.05 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
| 100,38 m² | 525 000 € | 3ème étage, 2 parkings, loggia (8.05 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
| 100,38 m² | 530 000 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia (8.05 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | |
|---|---|---|
| - | 10 000 € | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartements de 3 à 5 pièces et maison de 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025
Saint-Thibault-des-Vignes (77400)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Saint-Thibault-des-Vignes (77400)
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Torcy (77200)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à Bussy-Saint-Georges