# Les prix de l'immobilier neuf au Rheu

Au 22 novembre 2026, le prix médian d'un appartement neuf au Rheu est de 3 948 € le m²(médiane sur 48 lots en vente avec prix et surface ; source : SuperNeuf).

Les fourchettes ci-dessous sont des prix de vente d'appartements neufs entiers, proposés par les promoteurs référencés. Hors nue-propriété et hors frais de notaire.

Prix des appartements neufs au Rheu, par nombre de pièces

| Typologie | Prix min. | Prix médian | Prix max. | Programmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous | 150 976 € | 227 500 € | 390 000 € | [Voir les programmes (5)](https://www.superneuf.com/appartement-neuf-le-rheu-35650) |
| 1 pièce | Aucun lot | Aucun lot | Aucun lot | Aucun |
| 2 pièces | 150 976 € | 171 000 € | 193 000 € | [Voir les programmes (3)](https://www.superneuf.com/appartement-neuf-le-rheu-35650/t2) |
| 3 pièces | 180 420 € | 239 000 € | 369 000 € | [Voir les programmes (5)](https://www.superneuf.com/appartement-neuf-le-rheu-35650/t3) |
| 4 pièces | 331 000 € | 369 000 € | 390 000 € | [Voir les programmes (2)](https://www.superneuf.com/appartement-neuf-le-rheu-35650?rooms_count%5B%5D=4) |
| 5 pièces | Aucun lot | Aucun lot | Aucun lot | Aucun |

## Les programmes à Le Rheu

Prix d'entrée par programme et par nombre de pièces. Colonnes triables.

| Programme | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CONFLUENCE](https://www.superneuf.com/annonces/programme-neuf-confluence-le-rheu-35650-s8qpp4) Par KEREDES | Aucun lot | 171 000 € | 212 000 € | Aucun lot | Aucun lot |
| [NYMPHE](https://www.superneuf.com/annonces/programme-neuf-nymphe-le-rheu-35650-s68vho) Par LAMOTTE | Aucun lot | Aucun lot | 259 000 € | 331 000 € | Aucun lot |
| [SHÎZEN](https://www.superneuf.com/annonces/programme-neuf-shizen-le-rheu-35650-s823fb) Par IMOJA par AIGUILLON | Aucun lot | 150 976 € | 180 420 € | Aucun lot | Aucun lot |
| [MAIA](https://www.superneuf.com/annonces/programme-neuf-maia-le-rheu-35650-s8hp23) Par PIERRE PROMOTION | Aucun lot | 185 000 € | 276 500 € | 355 000 € | Aucun lot |
| [HIATUS](https://www.superneuf.com/annonces/programme-neuf-hiatus-le-rheu-35650-s6wnwy) Par SECIB Immobilier | Aucun lot | Aucun lot | 235 000 € | Aucun lot | Aucun lot |

## Les prix dans les villes voisines

Prix d'entrée des appartements neufs par ville et par nombre de pièces. Colonnes triables.

| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vezin-le-Coquet (35132)](https://www.superneuf.com/prix/immobilier-neuf-vezin-le-coquet-35132) | Aucun lot | 155 000 € | 202 000 € | 300 000 € | Aucun lot |
| [Rennes (35)](https://www.superneuf.com/prix/immobilier-neuf-rennes-35) | 86 600 € | 154 500 € | 176 000 € | 231 500 € | 499 900 € |
| [Chartres-de-Bretagne (35131)](https://www.superneuf.com/prix/immobilier-neuf-chartres-de-bretagne-35131) | Aucun lot | Aucun lot | 198 740 € | 227 390 € | 270 420 € |
| [Bruz (35170)](https://www.superneuf.com/prix/immobilier-neuf-bruz-35170) | 99 000 € | 145 760 € | 216 000 € | 269 000 € | Aucun lot |
| [Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230)](https://www.superneuf.com/prix/immobilier-neuf-noyal-chatillon-sur-seiche-35230) | Aucun lot | 174 000 € | 206 000 € | 370 000 € | Aucun lot |
| [Chantepie (35135)](https://www.superneuf.com/prix/immobilier-neuf-chantepie-35135) | Aucun lot | 167 000 € | 188 000 € | 295 000 € | 341 000 € |

**D'où viennent ces prix ? **

Les chiffres portent sur les **appartements neufs proposés par les promoteurs référencés sur SuperNeuf** , dont les lots sont en vente à la date du calcul. Les programmes en nue-propriété sont exclus.

Il s'agit du **prix de vente d'un logement entier** , pas d'un prix au mètre carré, et hors frais de notaire.

- **Prix min.** : le lot le moins cher de cette typologie sur la zone.
- **Prix médian** : la valeur médiane des prix d'entrée des programmes de la zone.
- **Prix max.** : le lot le plus cher de cette typologie.

Les couleurs de la carte classent les zones en dix paliers calculés sur l'ensemble du territoire : à l'échelle d'un seul département, des communes voisines tombent souvent dans le même palier.

[Toute notre méthodologie](https://www.superneuf.com/methodologie#prix)

---

Source : https://www.superneuf.com/prix/immobilier-neuf-le-rheu-35650
