Azur Serena - Nue Propriété - Fréjus (83600)
Livraison 1er trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 2 à 4 pièces LANCEMENT COMMERCIAL NF Habitat Nue-propriété
![]() |
COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
41,22 m² | 133 734 € | Rdc, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
41,7 m² | 134 102 € | Rdc, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
43,56 m² | 135 181 € | Rdc, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
41,22 m² | 136 509 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
41,7 m² | 137 938 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
43,57 m² | 138 286 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
48,15 m² | 140 718 € | Rdc, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
41,22 m² | 141 466 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
41,71 m² | 142 918 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
43,57 m² | 143 236 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
42,69 m² | 145 830 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
42,85 m² | 147 487 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
43,12 m² | 149 290 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
42,7 m² | 157 012 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
42,85 m² | 161 648 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
42,7 m² | 162 053 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
42,84 m² | 162 997 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
43,12 m² | 164 259 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
51,57 m² | 184 734 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
62,43 m² | 177 191 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
61,47 m² | 185 985 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
66,9 m² | 195 025 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
66,66 m² | 195 300 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
66,8 m² | 199 678 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
66,66 m² | 201 459 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
64,55 m² | 204 679 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
66,26 m² | 204 973 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
66,66 m² | 207 881 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
80,58 m² | 214 908 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
80,58 m² | 221 035 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information

Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Programmes à proximité
Appartements de 2 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Appartements de 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2024
Appartements de 2 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2025
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027